Notas de Falecimento 10/07/2023
| Nome: | CASEMIRO DUBIELA |
| Apelido/Alcunha: | |
| Sexo: | MASCULINO Idade: 75 anos Data Nascimento: 01/01/1948 |
| Nome da Mae: | MEQUILINA DUBIELA |
| Nome do Pai: | IZIDORO DUBIELA |
| Cônjuge: | |
| Filhos: | NÃO DECLARADO. |
| Profissão: | Naturalidade: SÃO JOÃO DO TRIUNFO - PR |
| Endereço: | CONCHAS VELHAS,0 - Vila UVAIA |
| PONTA GROSSA - PR | |
| Data de Falecimento: | 10/07/2023 Data Sepultamento: 11/07/2023 Hora : 15:00 |
| Cemitério: | SAO VICENTE DE PAULA Covas: 5018A Ala: VELHA |
| Local de Velório: | CAPELA DO LUTO SANTANA - CAPELA DO LUTO SANTANA |
| Local do Falecimento: | NA RESIDENCIA |
| Funerária: | SANTANA DE PONTA GROSSA |
| Cartório: | 2º OFICIO DE REGISTRO CIVIL Registro Óbito: 0 (P) |
| Nome: | DIRCE CORREIA |
| Apelido/Alcunha: | |
| Sexo: | FEMININO Idade: 89 anos Data Nascimento: 28/08/1933 |
| Nome da Mae: | |
| Nome do Pai: | |
| Cônjuge: | |
| Filhos: | ELISABETE, 68 ANOS - GERSON, 65 ANOS - GILSON, 62 ANOS - ELIETE, 56 ANOS - JOSETE (FALECIDA) - JACI (FALECIDO) |
| Profissão: | DO LAR Naturalidade: PONTA GROSSA - PR |
| Endereço: | AVENIDA FRARE BATISTA,140 - Bairro OLARIAS |
| PONTA GROSSA - PR | |
| Data de Falecimento: | 10/07/2023 Data Sepultamento: 11/07/2023 Hora : 10:00 |
| Cemitério: | SANTO ANTONIO Tumulo: 2123 Ala: Quadra: 8 |
| Local de Velório: | CAPELA MUNICIPAL SAO JOSE - CAPELA MUNICIPAL SAO JOSE |
| Local do Falecimento: | RESIDENCIA |
| Funerária: | SANTANA DE PONTA GROSSA |
| Cartório: | 2º OFICIO DE REGISTRO CIVIL Registro Óbito: 43397 (P) |
| Nome: | ESTANISLAU SKAVRONSKI |
| Apelido/Alcunha: | |
| Sexo: | MASCULINO Idade: 74 anos Data Nascimento: 19/10/1948 |
| Nome da Mae: | MARIA SKAVRONSKI |
| Nome do Pai: | EDUARDO SKAVRONKI |
| Cônjuge: | |
| Filhos: | MARILSE, ALEXSANDRO -ANDRY - EZEQUIEL TODOS MAIORES DE IDADE. |
| Profissão: | Naturalidade: GUARAPUAVA - PR |
| Endereço: | SOUZA CALDAS,86 - Vila UVARANAS |
| PONTA GROSSA - PR | |
| Data de Falecimento: | 10/07/2023 Data Sepultamento: 11/07/2023 Hora : 11:00 |
| Cemitério: | PARQUE JARDIM PARAISO Tumulo: Ala: |
| Local de Velório: | CAPELA DA FUNERARIA PREVER - CAELA DA FUNERARIA PREVER |
| Local do Falecimento: | CENTRO HOSPITALAR SÃO CAMILO |
| Funerária: | PREVER DE PONTA GROSSA |
| Cartório: | 2º OFICIO DE REGISTRO CIVIL Registro Óbito: 0 (O) |
| Nome: | LUANA FERREIRA DOS SANTOS |
| Apelido/Alcunha: | |
| Sexo: | FEMININO Idade: 1 anos Data Nascimento: 28/06/2022 |
| Nome da Mae: | PAMELA FERREIRA NASCIMENTO BOAVENTURA |
| Nome do Pai: | FABIO NASCIMENTO DOS SANTOS |
| Cônjuge: | |
| Filhos: | |
| Profissão: | MENOR Naturalidade: PONTA GROSSA - PR |
| Endereço: | RUA CONS. JESUINO MARCONDES,2170 - Bairro CENTRO |
| PALMEIRA - PR | |
| Data de Falecimento: | 10/07/2023 Data Sepultamento: 11/07/2023 Hora : 10:00 |
| Cemitério: | MUNICIPAL DE PALMEIRA Tumulo: Ala: |
| Local de Velório: | EM OUTRO MUNICIPIO - CAPELA MUNICIPAL DE PALMEIRA |
| Local do Falecimento: | SANTA CASA DE PALMEIRA |
| Funerária: | NOSSA SENHORA DO CARMO DE PALMEIRA |
| Cartório: | OUTRO MUNICIPIO Registro Óbito: 0 (M) |
| Nome: | MARIA CANDIDA DOS SANTOS |
| Apelido/Alcunha: | |
| Sexo: | FEMININO Idade: 81 anos Data Nascimento: 27/06/1942 |
| Nome da Mae: | LINDAURA RODRIGUES |
| Nome do Pai: | CUSTOIO MARIA DOS SANTOS |
| Cônjuge: | |
| Filhos: | NÃO DEIXA. |
| Profissão: | Naturalidade: IVAIPORÃ - PR |
| Endereço: | CHACARA ESPLANADA,0 - Vila ZONA RURAL |
| RESERVA - PR | |
| Data de Falecimento: | 10/07/2023 Data Sepultamento: 11/07/2023 Hora : 10:00 |
| Cemitério: | MANOEL RIBAS PR Tumulo: Ala: |
| Local de Velório: | EM OUTRO MUNICIPIO - CAPELA DA FUNERARIA TAMOYO PREV. |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL REGIONAL DE PONTA GROSSA |
| Funerária: | TAMOYO PREV RESERVA |
| Cartório: | OUTRO MUNICIPIO Registro Óbito: 0 (M) |
| Nome: | MARIA GERTRUDES LINO |
| Apelido/Alcunha: | TUQUINHA BORDADEIRA |
| Sexo: | FEMININO Idade: 89 anos Data Nascimento: 25/10/1933 |
| Nome da Mae: | ETELVINA ALVES MARCONDES |
| Nome do Pai: | EURICO MARCONDES |
| Cônjuge: | JOAO MARIA LINO (FALECIDO) |
| Filhos: | MARITSA MARIA LINO 51 ANOS , MOACIR LINO 68 ANOS. |
| Profissão: | DO LAR Naturalidade: IPIRANGA - PR |
| Endereço: | RUA MARIO LIMA SANTOS ,41 - Vila ESTRELA |
| PONTA GROSSA - PR | |
| Data de Falecimento: | 10/07/2023 Data Sepultamento: 10/07/2023 Hora : 16:30 |
| Cemitério: | SAO JOSE Tumulo: 2058 Ala: Quadra: 19 |
| Local de Velório: | CAPELA DO LUTO SANTANA - CAPELA LUTO SANTANA |
| Local do Falecimento: | NA RESIDENCIA |
| Funerária: | SANTANA DE PONTA GROSSA |
| Cartório: | 2º OFICIO DE REGISTRO CIVIL Registro Óbito: 43396 (P) |
| Nome: | ROSA KRIK DA LUZ |
| Apelido/Alcunha: | |
| Sexo: | FEMININO Idade: 82 anos Data Nascimento: 12/09/1940 |
| Nome da Mae: | CATARINA KRIK |
| Nome do Pai: | ESTEFANO KRIK |
| Cônjuge: | |
| Filhos: | MARCOS OTAVIO 59 ANOS - ISRAEL- 56 ANOS - ANA ALICE 55 ANOS - PEDRO GERALDO 48 ANOS |
| Profissão: | COMERCIANTE Naturalidade: JACIABA - PR |
| Endereço: | RUA BUTIEIRO,88 - Bairro SANTA PAULA |
| PONTA GROSSA - PR | |
| Data de Falecimento: | 10/07/2023 Data Sepultamento: 11/07/2023 Hora : 15:00 |
| Cemitério: | TAQUARUÇU EM PONTA GROSSA Tumulo: Ala: |
| Local de Velório: | CAPELA DO NUCLEO SANTA PAULA - CAPELA SANTA PAULA |
| Local do Falecimento: | NA RESIDENCIA |
| Funerária: | PRINCESA DE PONTA GROSSA |
| Cartório: | 1º OFICIO DE REGISTRO CIVIL Registro Óbito: 0 (P) |
| Nome: | ROSELI MARTINS FONTOURA |
| Apelido/Alcunha: | |
| Sexo: | FEMININO Idade: 71 anos Data Nascimento: 05/06/1952 |
| Nome da Mae: | IRAIDES MARTINS FONTOURA |
| Nome do Pai: | WALDEMAR MARTINS FONTOURA |
| Cônjuge: | |
| Filhos: | ARION 54 ANOS - ERITON 56 ANOS - CRISCIA 40 ANOS - RODRIGIO 38 ANOS E JOCIANA 51 ANOS |
| Profissão: | DO LAR Naturalidade: CASTRO - PR |
| Endereço: | RUA HENRIQUE KUN,162 - Bairro ROCIO II |
| PALMEIRA - PR | |
| Data de Falecimento: | 10/07/2023 Data Sepultamento: 11/07/2023 Hora : 10:00 |
| Cemitério: | MUNICIPAL DE PIRAI DO SUL Tumulo: Ala: |
| Local de Velório: | EM OUTRO MUNICIPIO - CAPELA MUNICIPAL DE PIRAI DO SUL |
| Local do Falecimento: | SANTA CASA DE MISERICORDIA |
| Funerária: | NOSSA SENHORA DO CARMO DE PALMEIRA |
| Cartório: | OUTRO MUNICIPIO Registro Óbito: 0 (M) |
| Nome: | SEBASTIAO ALVES CORDEIRO |
| Apelido/Alcunha: | |
| Sexo: | MASCULINO Idade: 85 anos Data Nascimento: 18/01/1942 |
| Nome da Mae: | MARIA ALVES DE JESUS |
| Nome do Pai: | VALDOMIRO CORDEIRO DA PAZ |
| Cônjuge: | |
| Filhos: | ANDERSON 38 ANOS E ANDREIA 34 ANOS |
| Profissão: | CARPINTEIRO Naturalidade: RESERVA - 0 |
| Endereço: | RUA HORACIO KLABIM,85 - Vila DO REINO |
| IMBAU - PR | |
| Data de Falecimento: | 10/07/2023 Data Sepultamento: 11/07/2023 Hora : 09:00 |
| Cemitério: | IMBAU PR Tumulo: Ala: |
| Local de Velório: | EM OUTRO MUNICIPIO - CAPELA MUNICIPAL DE IMBAU |
| Local do Falecimento: | NA RESIDENCIA |
| Funerária: | MONTE ALEGRE DE IMBAU |
| Cartório: | OUTRO MUNICIPIO Registro Óbito: 0 (M) |
| Nome: | VALDEREZ GOMES DE ALMEIDA |
| Apelido/Alcunha: | |
| Sexo: | FEMININO Idade: 69 anos Data Nascimento: 12/10/1954 |
| Nome da Mae: | ZILDA APTZ ALMEIDA |
| Nome do Pai: | WALDEMAR GOMES DE ALMEIDA |
| Cônjuge: | |
| Filhos: | CASSIANO 27 ANOS FERNANDA 31 ANOS |
| Profissão: | PROFESSORA Naturalidade: PONTA GROSSA - PR |
| Endereço: | RUA CORONEL BITTENCOURT,177 - Bairro CENTRO |
| PONTA GROSSA - PR | |
| Data de Falecimento: | 10/07/2023 Data Sepultamento: 11/07/2023 Hora : 11:00 |
| Cemitério: | CREMATORIO CAMPOS GERAIS Tumulo: Ala: |
| Local de Velório: | CAPELA MUNICIPAL SAO JOSE - CAPELA MUNICIPAL SAO JOSE A PARTIR DAS 07:00 HORAS |
| Local do Falecimento: | SANTA CASA |
| Funerária: | SAO FRANCISCO DE PONTA GROSSA |
| Cartório: | 1º OFICIO DE REGISTRO CIVIL Registro Óbito: 0 (O) |
Fonte: Prefeitura de Ponta Grossa

