Notas de falecimentos desta terça-feira (01).
| Nome: | ALTEVIR PAISANI BRASIL |
| Apelido/Alcunha: | |
| Sexo: | MASCULINO Idade: 96 anos Data Nascimento: 19/07/1927 |
| Nome da Mae: | ROSA PAIZANI BRASIL |
| Nome do Pai: | JOAO BATISTA BRASIL |
| Cônjuge: | IOLANDA BRASIL |
| Filhos: | RUTINALDO - ALDACIR ALTAIR - IRLANDA PUCHTA- ( MARIO SERGIO- TANIA- ROSA- FALECIDOS) |
| Profissão: | Naturalidade: PALMEIRA - PR |
| Endereço: | RUA VARNHAGEM,200 - Bairro BOA VISTA |
| PONTA GROSSA - PR | |
| Data de Falecimento: | 01/08/2023 Data Sepultamento: 01/08/2023 Hora : 17:00 |
| Cemitério: | PARQUE CAMPOS GERAIS Tumulo: Ala: |
| Local de Velório: | CAPELA MUNICIPAL SAO JOSE - CAPELA MUNICIPAL SAO JOSE |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL UNIVERSITARIO REGIONAL DOS CAMPOS GERAIS |
| Funerária: | PRINCESA DE PONTA GROSSA |
| Cartório: | 2º OFICIO DE REGISTRO CIVIL Registro Óbito: 43478 (P) |
| ome: | CLAUDIO DA SILVA |
| Apelido/Alcunha: | |
| Sexo: | MASCULINO Idade: 83 anos Data Nascimento: 14/09/1939 |
| Nome da Mae: | MARIA CARMINA MARTINS DA SILVA |
| Nome do Pai: | SEZINANDO AYRES DA SILVA |
| Cônjuge: | |
| Filhos: | JOAO - CARMINA - ATALIBA - NELSON - LUIS - TEREZINHA |
| Profissão: | Naturalidade: CASTRO - PR |
| Endereço: | RUA ANTONIO VICTOR BUHNEMANN,761 - Bairro UVARANAS |
| PONTA GROSSA - PR | |
| Data de Falecimento: | 01/08/2023 Data Sepultamento: 02/08/2023 Hora : 10:00 |
| Cemitério: | JOAQUIM MURTINHO Tumulo: Ala: |
| Local de Velório: | EM OUTRO MUNICIPIO - NA CAPELA DA FUNERARIA PAZ DE JAGUARIAIVA |
| Local do Falecimento: | SANTA CASA DE MISERICORDIA |
| Funerária: | PAZ DE JAGUARIAIVA |
| Cartório: | 1º OFICIO DE REGISTRO CIVIL Registro Óbito: 52723 (M) |
| Nome: | ELISA ARAUJO CAMPOS |
| Apelido/Alcunha: | |
| Sexo: | FEMININO Idade: 73 anos Data Nascimento: 16/08/1949 |
| Nome da Mae: | HELENA ARAUJO DE CAMPOS |
| Nome do Pai: | ANTONIO DOMINGOS DE CAMPOS |
| Cônjuge: | |
| Filhos: | NAO DEIXA FILHOS |
| Profissão: | TECNICO DE ENFERMAGEM Naturalidade: IRATI - PR |
| Endereço: | RUA CONRADFO SCHIFFER,400 - Vila ESTRELA |
| PONTA GROSSA - PR | |
| Data de Falecimento: | 01/08/2023 Data Sepultamento: 02/08/2023 Hora : 09:00 |
| Cemitério: | SANTA LUIZA Tumulo: 1368 Ala: Quadra: 7 |
| Local de Velório: | CAPELA DO LUTO SANTANA - CAPELA DO LUTO SANTANA |
| Local do Falecimento: | SANTA CASA DE MISERICORDIA |
| Funerária: | SANTANA DE PONTA GROSSA |
| Cartório: | 1º OFICIO DE REGISTRO CIVIL Registro Óbito: 52724 (P) |
| Nome: | EVERSON RIBAS DE LIMA |
| Apelido/Alcunha: | |
| Sexo: | MASCULINO Idade: 30 anos Data Nascimento: 18/01/1993 |
| Nome da Mae: | CLERI RIBAS DE OLIVEIRA |
| Nome do Pai: | JOAO MARIA DE LIMA |
| Cônjuge: | |
| Filhos: | NAO DEIXA FILHOS |
| Profissão: | Naturalidade: CASTRO - PR |
| Endereço: | SALVADOR NATUCCI ,15 - Vila ARAUCARIA 2 |
| CASTRO - PR | |
| Data de Falecimento: | 01/08/2023 Data Sepultamento: 02/08/2023 Hora : 15:00 |
| Cemitério: | CASTRO Tumulo: Ala: |
| Local de Velório: | EM OUTRO MUNICIPIO - CAPELA DA FUNERARIA CASTRO EM CASTRO |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL REGIONAL DE PONTA GROSSA |
| Funerária: | CASTRO PR |
| Cartório: | OUTRO MUNICIPIO Registro Óbito: 0 (M) |
| Nome: | MANOEL RAMOS |
| Apelido/Alcunha: | |
| Sexo: | MASCULINO Idade: 85 anos Data Nascimento: 01/01/1938 |
| Nome da Mae: | LEONTINA MOREIRA RAMOS |
| Nome do Pai: | ARESTIDES RAMOS |
| Cônjuge: | |
| Filhos: | NAO DEIXA FILHOS |
| Profissão: | Naturalidade: TIBAGI - PR |
| Endereço: | RUA BRASILIA,86 - Vila MARINA |
| PONTA GROSSA - PR | |
| Data de Falecimento: | 01/08/2023 Data Sepultamento: 01/08/2023 Hora : 16:30 |
| Cemitério: | SAO VICENTE DE PAULA Covas: 5869 Ala: |
| Local de Velório: | DIRETO PARA O CEMITERIO - DIRETO PARA O CEMITERIO |
| Local do Falecimento: | UPA SANTANA - PONTA GROSSA/PR |
| Funerária: | PRINCESA DE PONTA GROSSA |
| Cartório: | Registro Óbito: 0 (G) |
| Nome: | TEREZA STEPKOVICZ DA SILVA |
| Apelido/Alcunha: | |
| Sexo: | FEMININO Idade: 73 anos Data Nascimento: 13/09/1949 |
| Nome da Mae: | MARIA ALVES TRINDADE |
| Nome do Pai: | TOMAZ STEPKOVICZ |
| Cônjuge: | LUIZ RIBEIRO DA SILVA |
| Filhos: | MARLI 40 ANOS - JOCELIA 36 ANOS - EDITE 33 ANOS - ODILA 46 ANOS - IVONE 47 ANOS - NELZI 50 ANOS - ODIR 43 ANOS - MARIA 42 ANOS E ATIVIR 53 ANOS |
| Profissão: | Naturalidade: CANDIDO DE ABREU - PR |
| Endereço: | RUA BARIO,515 - Bairro COLONIA DONA LUIZA |
| PONTA GROSSA - PR | |
| Data de Falecimento: | 01/08/2023 Data Sepultamento: 02/08/2023 Hora : 15:00 |
| Cemitério: | SAO VICENTE DE PAULA Covas: 5431 Ala: |
| Local de Velório: | CAPELA DA FUNERARIA PRINCESA - CAPELA DA FUNERARIA PRINCESA |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL ANNA FIORILLO MENARIM |
| Funerária: | PRINCESA DE PONTA GROSSA |
| Cartório: | 2º OFICIO DE REGISTRO CIVIL Registro Óbito: 0 (P) |
| Nome: | THEOGARES DAS GRAÇAS DOMBROWSKI |
| Apelido/Alcunha: | |
| Sexo: | FEMININO Idade: 74 anos Data Nascimento: 10/03/1949 |
| Nome da Mae: | MARIA DA LUZ DO NASCIMENTO |
| Nome do Pai: | GONÇALINO ROSA DO NASCIMENTO |
| Cônjuge: | |
| Filhos: | SIDNEY 55 - MARCOS 53 - MILENA 45 ANOS. |
| Profissão: | DO LAR Naturalidade: GUARAPUAVA - PR |
| Endereço: | RUA:COUTO MAGALHÃES,789 - Vila UVARANAS |
| PONTA GROSSA - PR | |
| Data de Falecimento: | 01/08/2023 Data Sepultamento: 02/08/2023 Hora : 16:00 |
| Cemitério: | PARQUE JARDIM PARAISO Tumulo: Ala: |
| Local de Velório: | CAPELA DA FUNERARIA PREVER - CAPELA DA FUNERARIA PREVER |
| Local do Falecimento: | SANTA CASA DE MISERICORDIA |
| Funerária: | PREVER DE PONTA GROSSA |
| Cartório: | 1º OFICIO DE REGISTRO CIVIL Registro Óbito: 0 (O) |

