Notas de falecimentos desta quinta-feira (03).
| Nome: | ARACI BATISTA PEREIRA |
| Apelido/Alcunha: | |
| Sexo: | FEMININO Idade: 80 anos Data Nascimento: 16/05/1943 |
| Nome da Mae: | NAIR GONCALVES BATISTA |
| Nome do Pai: | JOAO BATISTA |
| Cônjuge: | |
| Filhos: | |
| Profissão: | Naturalidade: ESTADO DO PARANA - PR |
| Endereço: | RUA QUINZE DE SETEMBRO,108 - Bairro UVARANAS |
| PONTA GROSSA - PR | |
| Data de Falecimento: | 03/08/2023 Data Sepultamento: 04/08/2023 Hora : 14:00 |
| Cemitério: | SAO JOSE Tumulo: 1369 Ala: Quadra: 17 |
| Local de Velório: | CAPELA DO LUTO SANTANA - CAPELA DE LUTO SANTANA |
| Local do Falecimento: | SANTA CASA |
| Funerária: | SANTANA DE PONTA GROSSA |
| Cartório: | 1º OFICIO DE REGISTRO CIVIL Registro Óbito: 0 (P) |
| Nome: | ARTHUR EMANUEL BITENCOURT |
| Apelido/Alcunha: | |
| Sexo: | MASCULINO Idade: 7 anos Data Nascimento: 23/06/2016 |
| Nome da Mae: | MARLENE LACHENSKI BITENCOURT |
| Nome do Pai: | FRANCISCO FABIO BITENCOURT |
| Cônjuge: | |
| Filhos: | |
| Profissão: | Naturalidade: PONTA GROSSA - PR |
| Endereço: | ZONA RURAL,0 - 7 SÃO MANOEL |
| IPIRANGA - PR | |
| Data de Falecimento: | 03/08/2023 Data Sepultamento: 04/08/2023 Hora : 16:00 |
| Cemitério: | IPIRANGA Tumulo: Ala: |
| Local de Velório: | CAPELA SAO FRANCISCO - CAPELA SÃO FRANCISCO |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL MUNICIPAL DE IPIRANGA |
| Funerária: | SANTANA DE PONTA GROSSA |
| Cartório: | OUTRO MUNICIPIO Registro Óbito: 0 (O) |
| Nome: | IDIR TREVISO |
| Apelido/Alcunha: | |
| Sexo: | MASCULINO Idade: 68 anos Data Nascimento: 21/04/1955 |
| Nome da Mae: | ROSINA BERNIERI TREVISO |
| Nome do Pai: | LUIZ TREVISO |
| Cônjuge: | DENISE MOLETA TREVISO |
| Filhos: | CLAYTON RODRIGO TREVISO - KLAUBER TREVISO |
| Profissão: | PREFEITO Naturalidade: SERTAO - RS |
| Endereço: | RUA DR FERREIRA CORREIA,58 - Bairro CENTRO |
| IVAI - PR | |
| Data de Falecimento: | 03/08/2023 Data Sepultamento: 04/08/2023 Hora : 16:00 |
| Cemitério: | IVAI Tumulo: Ala: |
| Local de Velório: | EM OUTRO MUNICIPIO - CAMARA DE VEREADORES DE IVAI |
| Local do Falecimento: | SANTA CASA DE MISERICORDIA |
| Funerária: | BOM JESUS DE IPIRANGA |
| Cartório: | OUTRO MUNICIPIO Registro Óbito: 0 (M) |
| Nome: | ISAAC DOS SANTOS |
| Apelido/Alcunha: | |
| Sexo: | MASCULINO Idade: 60 anos Data Nascimento: 16/08/1962 |
| Nome da Mae: | ROSA RODRIGUES DOS SANTOS |
| Nome do Pai: | JOÃO NERES DOS SANTOS |
| Cônjuge: | |
| Filhos: | NÃO DEIXA. |
| Profissão: | Naturalidade: PONTA GROSSA - PR |
| Endereço: | RUA:PEREIRA PASSOS,448 - Vila UVARANAS |
| PONTA GROSSA - PR | |
| Data de Falecimento: | 03/08/2023 Data Sepultamento: 04/08/2023 Hora : 09:00 |
| Cemitério: | SAO VICENTE DE PAULA Ala: VELHA |
| Local de Velório: | OUTRO LOCAL EM PONTA GROSSA - RUA :RODRIGO OTAVIO,380 - UVARANAS- IGREJA DE JESUS CRISTO DOS SANTOS DOS ULTIMOS DIAS |
| Local do Falecimento: | NA RESIDENCIA |
| Funerária: | SANTANA DE PONTA GROSSA |
| Cartório: | 1º OFICIO DE REGISTRO CIVIL Registro Óbito: 52730 (G) |
| Nome: | JOANA MARCIA SLUZALA DE ALMEIDA |
| Apelido/Alcunha: | |
| Sexo: | FEMININO Idade: 52 anos Data Nascimento: 21/06/1971 |
| Nome da Mae: | ANA PIOTROWSKI SLUZALA |
| Nome do Pai: | MIGUEL SLUZALA |
| Cônjuge: | GILBERTO DE JESUS DE ALMEIDA |
| Filhos: | NÃO DEIXA. |
| Profissão: | TECNICA DE EMFERMAGEM Naturalidade: RESERVA - PR |
| Endereço: | RUA:MARCILIO DIAS- CASA 06,1784 - Vila PALMEIRINHA |
| PONTA GROSSA - PR | |
| Data de Falecimento: | 03/08/2023 Data Sepultamento: 04/08/2023 Hora : 16:30 |
| Cemitério: | SAO SEBASTIAO Tumulo: Ala: |
| Local de Velório: | CAPELA MUNICIPAL SAO JOSE - CAPELA MUNICIPAL SAO JOSE |
| Local do Falecimento: | EM VIA PUBLICA |
| Funerária: | |
| Cartório: | 1º OFICIO DE REGISTRO CIVIL Registro Óbito: 0 0 |
| Nome: | NATIMORTO DE VILMA DA COSTA |
| Apelido/Alcunha: | |
| Sexo: | MASCULINO Idade: 0 anos Data Nascimento: 03/08/2023 |
| Nome da Mae: | VILMA DA COSTA |
| Nome do Pai: | JOSE JAIR DE LIMA |
| Cônjuge: | |
| Filhos: | |
| Profissão: | Naturalidade: PONTA GROSSA - PR |
| Endereço: | RUA ALUIZIO DE AZEVEDO,1 - Bairro OLARIAS |
| PONTA GROSSA - PR | |
| Data de Falecimento: | 03/08/2023 Data Sepultamento: 03/08/2023 Hora : 14:00 |
| Cemitério: | SAO VICENTE DE PAULA Covas: 27264 Ala: |
| Local de Velório: | DIRETO PARA O CEMITERIO - DIRETO PARA O CEMITERIO |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNO INFANTIL |
| Funerária: | PRINCESA DE PONTA GROSSA |
| Cartório: | 2º OFICIO DE REGISTRO CIVIL Registro Óbito: 1854 (G) |

