Notas de falecimentos desta sexta-feira (04).
| Nome: | ANDRE HARDT DA ROCHA |
| Apelido/Alcunha: | |
| Sexo: | MASCULINO Idade: 49 anos Data Nascimento: 08/06/1974 |
| Nome da Mae: | ALICE LEMES |
| Nome do Pai: | ADEMAR HARDT DA ROCHA |
| Cônjuge: | |
| Filhos: | FELIPE 27 - JOÃO PEDRO 21 - JESSICA 25 ANOS. |
| Profissão: | PEDREIRO Naturalidade: CURITIBA - PR |
| Endereço: | RUA:PRIMULA,90 - Jardim JACARANDA |
| PONTA GROSSA - PR | |
| Data de Falecimento: | 04/08/2023 Data Sepultamento: 05/08/2023 Hora : 16:30 |
| Cemitério: | SAO VICENTE DE PAULA Covas: 5448 Ala: VELHA |
| Local de Velório: | CAPELA MUNICIPAL SAO JOSE - CAPELA MUNICIPAL SAO JOSE |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL REGIONAL DE PONTA GROSSA |
| Funerária: | PRINCESA DE PONTA GROSSA |
| Cartório: | 2º OFICIO DE REGISTRO CIVIL Registro Óbito: 0 (P) |
| Nome: | EDUARDO TOMAZONI |
| Apelido/Alcunha: | |
| Sexo: | MASCULINO Idade: 94 anos Data Nascimento: 22/03/1929 |
| Nome da Mae: | FLORINDA INDICATTI |
| Nome do Pai: | ALECIO TOMAZONI |
| Cônjuge: | |
| Filhos: | CARLOS, MARIA, INES, MARLENE, ELITA, ERLY |
| Profissão: | COMERCIANTE Naturalidade: CAXIAS DO SUL - RS |
| Endereço: | RUA SIQUEIRA CAMPOS,1314 - Bairro UVARANAS |
| PONTA GROSSA - PR | |
| Data de Falecimento: | 04/08/2023 Data Sepultamento: 05/08/2023 Hora : 09:00 |
| Cemitério: | FREI MATIAS DE CASTRO Tumulo: Ala: |
| Local de Velório: | EM OUTRO MUNICIPIO - CAPELA DA FUNERARIA AVILA DE CASTRO |
| Local do Falecimento: | CASA DE REPOUSO DOCE LAR |
| Funerária: | AVILA DE CASTRO |
| Cartório: | 1º OFICIO DE REGISTRO CIVIL Registro Óbito: 52735 (M) |
| Nome: | EVA APARECIDA VIEIRA DE SOUZA |
| Apelido/Alcunha: | |
| Sexo: | FEMININO Idade: 69 anos Data Nascimento: 09/06/1954 |
| Nome da Mae: | IRACEMA DE MORAES SOUZA |
| Nome do Pai: | ALCIDIO VIEIRA DE SOUZA |
| Cônjuge: | |
| Filhos: | ADRIANA 47 - JOCELMA 51 - VANESSA 42 - JUNIOR 48 -CILDE 41 ANOS. |
| Profissão: | Naturalidade: PONTA GROSSA - PR |
| Endereço: | RUA:ARAMIS DE MELLO,355 - Vila SANTA PAULA |
| PONTA GROSSA - PR | |
| Data de Falecimento: | 04/08/2023 Data Sepultamento: 05/08/2023 Hora : 17:00 |
| Cemitério: | PARQUE CAMPOS GERAIS Tumulo: Ala: |
| Local de Velório: | CAPELA MUNICIPAL SAO JOSE - CAPELA MUNICIPAL SAO JOSE |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL REGIONAL DE PONTA GROSSA |
| Funerária: | PRINCESA DE PONTA GROSSA |
| Cartório: | 2º OFICIO DE REGISTRO CIVIL Registro Óbito: 43487 (P) |
| Nome: | JOÃO CONRADO SCHMIDT |
| Apelido/Alcunha: | |
| Sexo: | MASCULINO Idade: 76 anos Data Nascimento: 01/02/1947 |
| Nome da Mae: | MARIA PAULINA SCHMIDT |
| Nome do Pai: | LAURO SCHMIDT |
| Cônjuge: | JUDITE SCHMIDT |
| Filhos: | FABIO 53 ANOS - JULIANA 48 ANOS - EMILIA 40 ANOS - JOAO CONRADO JUNIOR 38 ANOS |
| Profissão: | PRODUTOR RURAL Naturalidade: IMBITUVA - PR |
| Endereço: | RUA GONÇALVES LEDO,434 - Bairro OFICINAS |
| PONTA GROSSA - PR | |
| Data de Falecimento: | 04/08/2023 Data Sepultamento: 05/08/2023 Hora : 10:30 |
| Cemitério: | CREMATORIO CAMPOS GERAIS Tumulo: Ala: |
| Local de Velório: | CAPELA DO CEMITERIO PARQUE CAMPOS GERAIS - CAPELA DO CREMATORIO CAMPOS GERAIS |
| Local do Falecimento: | SANTA CASA DE MISERICORDIA |
| Funerária: | SANTANA DE PONTA GROSSA |
| Cartório: | 1º OFICIO DE REGISTRO CIVIL Registro Óbito: 52736 (N) |
| Nome: | MARIA DO CARMO SEVERIANO |
| Apelido/Alcunha: | |
| Sexo: | FEMININO Idade: 86 anos Data Nascimento: 07/01/1937 |
| Nome da Mae: | ANA MARIA LACERDA |
| Nome do Pai: | PEDRO LACERDA DA ROCHA |
| Cônjuge: | |
| Filhos: | CILMARA - ROSANA - JOAO - PEDRO - PAULO - ANA - HAMILTON - ROSELI |
| Profissão: | Naturalidade: TIBAGI - PR |
| Endereço: | AVENIDA GRALHA AZUL,0 - Bairro AGUDOS |
| TIBAGI - PR | |
| Data de Falecimento: | 04/08/2023 Data Sepultamento: 05/08/2023 Hora : 10:00 |
| Cemitério: | ALTO DO AMPARO PR Tumulo: Ala: |
| Local de Velório: | EM OUTRO MUNICIPIO - NA RESIDENCIA - AVENIDA GRALHA AZUL, AGUDOS - TIIBAGI |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL UNIVERSITARIO REGIONAL DOS CAMPOS GERAIS |
| Funerária: | ESPIRITO SANTO DE TIBAGI |
| Cartório: | OUTRO MUNICIPIO Registro Óbito: 0 (M) |
| Nome: | NELSON BATISTA QUEIROZ |
| Apelido/Alcunha: | |
| Sexo: | MASCULINO Idade: 81 anos Data Nascimento: 30/08/1941 |
| Nome da Mae: | MARIA APARECIDA RODRIGUES |
| Nome do Pai: | FRANCISCO BATISTA DE QUEIROZ |
| Cônjuge: | MARIA DELAIR PINHEIRO QUEIROZ |
| Filhos: | LOURENÇO DA LUZ QUEIROZ 49 ANOS |
| Profissão: | CAPATAZ Naturalidade: PIRAI DO SUL - PR |
| Endereço: | RUA GOVERNADOR MOISES LUPION,349 - Vila VITOR SIOFFE |
| PIRAI DO SUL - PR | |
| Data de Falecimento: | 04/08/2023 Data Sepultamento: 04/08/2023 Hora : 17:30 |
| Cemitério: | PIRAI Tumulo: Ala: |
| Local de Velório: | EM OUTRO MUNICIPIO - CAPELA DA FUNERARIA PIRAI |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL DO CORACAO BOM JESUS |
| Funerária: | PIRAÍ DO SUL |
| Cartório: | OUTRO MUNICIPIO Registro Óbito: 0 (M) |
| Nome: | ROMILDA RICETO |
| Apelido/Alcunha: | |
| Sexo: | FEMININO Idade: 71 anos Data Nascimento: 18/06/1952 |
| Nome da Mae: | PEDRINA BALBINOTE RICETO |
| Nome do Pai: | ANTONIO RICETO |
| Cônjuge: | |
| Filhos: | MARIA CRISTINA 53 ANOS - ANTONIO CARLOS 55 ANOS |
| Profissão: | COSTUREIRA Naturalidade: PONTA GROSSA - PR |
| Endereço: | RUA BALTAZAR LISBOA,220 - Bairro RONDA |
| PONTA GROSSA - PR | |
| Data de Falecimento: | 04/08/2023 Data Sepultamento: 05/08/2023 Hora : 16:00 |
| Cemitério: | SAO SEBASTIAO Tumulo: 412 Ala: Quadra: 1 |
| Local de Velório: | CAPELA MUNICIPAL SAO JOSE - CAPELA MUNICIPAL SAO JOSE |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL BOM JESUS DE PONTA GROSSA |
| Funerária: | PRINCESA DE PONTA GROSSA |
| Cartório: | 1º OFICIO DE REGISTRO CIVIL Registro Óbito: 0 (O) |
| Nome: | ROSA OLIVEIRA BATISTA |
| Apelido/Alcunha: | |
| Sexo: | FEMININO Idade: 92 anos Data Nascimento: 15/02/1931 |
| Nome da Mae: | ERNESTINA ALVES DE OLIVEIRA |
| Nome do Pai: | RUFINO ALVES LOURENCO |
| Cônjuge: | |
| Filhos: | AMILTON 60 ANOS -VALDIR 59 ANOS -MARIA AMELIA62 ANOS |
| Profissão: | AGRICULTORA Naturalidade: RIO AZUL - PR |
| Endereço: | FAXINAL SAO PEDRO,0 - Vila ZONA RURAL |
| RIO AZUL - PR | |
| Data de Falecimento: | 04/08/2023 Data Sepultamento: 05/08/2023 Hora : 15:00 |
| Cemitério: | RIO AZUL PR Tumulo: Ala: |
| Local de Velório: | EM OUTRO MUNICIPIO - VELATORIO GOLEMBA |
| Local do Falecimento: | SANTA CASA |
| Funerária: | GOLEMBA DE RIO AZUL PR |
| Cartório: | OUTRO MUNICIPIO Registro Óbito: 0 (M) |

