Notas de falecimentos deste domingo (06).
| Nome: | EMERSON JOSE FERREIRA |
| Apelido/Alcunha: | PELOTE |
| Sexo: | MASCULINO Idade: 40 anos Data Nascimento: 28/12/1982 |
| Nome da Mae: | ANADIR FERREIRA |
| Nome do Pai: | VALDEMAR JOSE FERREIRA |
| Cônjuge: | |
| Filhos: | ANA CLARA REINALDO FERREIRA, GUILHERME JOSE REINALDO FERREIRA |
| Profissão: | VIGILANTE Naturalidade: ITAIACOCA - PR |
| Endereço: | RUA FERREIRA VIANA,259 - Bairro UVARANAS |
| PONTA GROSSA - PR | |
| Data de Falecimento: | 06/08/2023 Data Sepultamento: 07/08/2023 Hora : 09:00 |
| Cemitério: | PARQUE JARDIM PARAISO Tumulo: Ala: |
| Local de Velório: | NA RESIDENCIA - NA RESIDENCIA - RUA AFONSO OZORIO TEIXEIRA, 762 - PQ. TAROBA |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL UNIVERSITARIO REGIONAL DOS CAMPOS GERAIS |
| Funerária: | PRINCESA DE PONTA GROSSA |
| Cartório: | 1º OFICIO DE REGISTRO CIVIL Registro Óbito: 52745 (P) |
| Nome: | FRANCICO DAMASIO PINTO |
| Apelido/Alcunha: | |
| Sexo: | MASCULINO Idade: 71 anos Data Nascimento: 10/11/1951 |
| Nome da Mae: | ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO |
| Nome do Pai: | LERIANO DAMASIO PINTO |
| Cônjuge: | ERIDIA DAMASIO PINTO |
| Filhos: | ADRIANO 37- DAIANE 36 - SIMOTE 34 - ISABEL 32 - ALINE 30-JANAINA 30 ANOS. |
| Profissão: | Naturalidade: ITAIACOCA - PR |
| Endereço: | RUA:BECO DO PRIMOR,8 - Vila BERTA |
| PONTA GROSSA - PR | |
| Data de Falecimento: | 06/08/2023 Data Sepultamento: 07/08/2023 Hora : 14:00 |
| Cemitério: | SAO VICENTE DE PAULA Covas: 5517 Ala: VELHA |
| Local de Velório: | NA RESIDENCIA - NA RESIDENCIA RUA:BECO DO PRIMOR,08 VILA BERTA |
| Local do Falecimento: | NA RESIDENCIA |
| Funerária: | BOM JESUS DE PONTA GROSSA |
| Cartório: | 1º OFICIO DE REGISTRO CIVIL Registro Óbito: 0 (G) |
| Nome: | IDERLI DE SOUZA |
| Apelido/Alcunha: | |
| Sexo: | FEMININO Idade: 65 anos Data Nascimento: 04/05/1958 |
| Nome da Mae: | GERALDINA DE LIMA SANTOS |
| Nome do Pai: | LEONIDES DE LIMA SANTOS |
| Cônjuge: | PEDRO DE SOUZA |
| Filhos: | EDICLEIA, ELISETE, EDINEIA, REINALDO, JOEL, JONAS, VIVIANE, DANIEL, MIRIAN |
| Profissão: | DO LAR Naturalidade: IRATI - PR |
| Endereço: | RUA APUCARANA,396 - Vila RAQUEL |
| IRATI - PR | |
| Data de Falecimento: | 06/08/2023 Data Sepultamento: 07/08/2023 Hora : 10:00 |
| Cemitério: | VILA SAO JOAO DE IRATI Tumulo: Ala: |
| Local de Velório: | EM OUTRO MUNICIPIO - CAPELA MUNICIPAL DA VILA SAO JOAO EM IRATI |
| Local do Falecimento: | SANTA CASA DE MISERICORDIA |
| Funerária: | NOSSA SENHORA DA LUZ DE IRATI |
| Cartório: | OUTRO MUNICIPIO Registro Óbito: 0 (M) |
| Nome: | JOÃO JOSE FERNANDES |
| Apelido/Alcunha: | |
| Sexo: | MASCULINO Idade: 89 anos Data Nascimento: 18/03/1934 |
| Nome da Mae: | HELENA KAIUT FERNANDES |
| Nome do Pai: | OLIVIO KAIUT FERNANDES |
| Cônjuge: | |
| Filhos: | RICARDO 56 - EDSON 55 - ANA LIGIA 46 ANOS. |
| Profissão: | MECANICO Naturalidade: PONTA GROSSA - PR |
| Endereço: | RUA:FREDERICO KRUSE,50 - Jardim CARVALHO |
| PONTA GROSSA - PR | |
| Data de Falecimento: | 06/08/2023 Data Sepultamento: 07/08/2023 Hora : 17:00 |
| Cemitério: | PARQUE JARDIM PARAISO Tumulo: Ala: |
| Local de Velório: | CAPELA DA FUNERARIA PRINCESA DE PONTA GROSSA - CAPELA DA FUNERARIA PRINCESA |
| Local do Falecimento: | RESIDENCIA |
| Funerária: | PRINCESA DE PONTA GROSSA |
| Cartório: | 1º OFICIO DE REGISTRO CIVIL Registro Óbito: 0 (P) |
| Nome: | LEONILDA FERREIRA DOS SANTOS |
| Apelido/Alcunha: | |
| Sexo: | FEMININO Idade: 82 anos Data Nascimento: 09/10/1940 |
| Nome da Mae: | OLALIA FERREIRA DOS SANTOS |
| Nome do Pai: | GONÇALO SEVERIANO DOS SANTOS |
| Cônjuge: | |
| Filhos: | NÃO DEIXA. |
| Profissão: | Naturalidade: IPIRANGA - PR |
| Endereço: | RUA:DURVAL WOLFF,134 - Vila CHAPADA |
| PONTA GROSSA - PR | |
| Data de Falecimento: | 06/08/2023 Data Sepultamento: 07/08/2023 Hora : 16:00 |
| Cemitério: | IPIRANGA PR Tumulo: Ala: |
| Local de Velório: | OUTRO LOCAL EM PONTA GROSSA - CAPELA MORTUARIA SÃO PEDRO APOSTOLO - SABARÁ |
| Local do Falecimento: | UPA DO NUCLEO SANTA PAULA |
| Funerária: | PREVER DE PONTA GROSSA |
| Cartório: | 1º OFICIO DE REGISTRO CIVIL Registro Óbito: 0 (G) |
| Nome: | LUCIMARI DAS GRAÇAS OLIVEIRA |
| Apelido/Alcunha: | |
| Sexo: | FEMININO Idade: 52 anos Data Nascimento: 10/05/1971 |
| Nome da Mae: | ANA FARIAS OLIVEIRA |
| Nome do Pai: | MANOEL ANTONIO MARTINS OLIVEIRA |
| Cônjuge: | |
| Filhos: | ANDRE MARTINS OLIVEIRA GOMES, 21 ANOS |
| Profissão: | SERVENTE Naturalidade: PONTA GROSSA - PR |
| Endereço: | AVENIDA GENERAL CARLOS CAVALCANTI,416 - Bairro UVARANAS |
| PONTA GROSSA - PR | |
| Data de Falecimento: | 06/08/2023 Data Sepultamento: 07/08/2023 Hora : 16:00 |
| Cemitério: | PARQUE JARDIM PARAISO Tumulo: Ala: |
| Local de Velório: | CAPELA DO LUTO SANTANA - CAPELA DO LUTO SANTANA |
| Local do Falecimento: | RESIDENCIA |
| Funerária: | SANTANA DE PONTA GROSSA |
| Cartório: | 1º OFICIO DE REGISTRO CIVIL Registro Óbito: 0 (P) |
| Nome: | LUIS FERNANDES DE SOUZA |
| Apelido/Alcunha: | |
| Sexo: | MASCULINO Idade: 80 anos Data Nascimento: 05/07/1943 |
| Nome da Mae: | MARIA CANDIDA DE OLIVEIRA |
| Nome do Pai: | LUIS DE SOUSA BUENO |
| Cônjuge: | |
| Filhos: | ISAEL, ERDI JOSE, ROSINALDA, JOVELINA, MARCIO, ROSELI, SONALIA, VALDENICE, MARIA LUCIA |
| Profissão: | AUTONOMO Naturalidade: CURIUVA - PR |
| Endereço: | RUA DONA MARIA SCHUALB,209 - Bairro CENTRO |
| CURIUVA - PR | |
| Data de Falecimento: | 06/08/2023 Data Sepultamento: 07/08/2023 Hora : 09:00 |
| Cemitério: | FIGUEIRA PR Tumulo: Ala: |
| Local de Velório: | EM OUTRO MUNICIPIO - CAPELA MUNICIPAL DE FIGUEIRA - PR |
| Local do Falecimento: | SANTA CASA DE MISERICORDIA |
| Funerária: | SANTOS DE CURIUVA |
| Cartório: | OUTRO MUNICIPIO Registro Óbito: 0 (M) |
| Nome: | MARCELO AUGUSTO LAGOS |
| Apelido/Alcunha: | |
| Sexo: | MASCULINO Idade: 41 anos Data Nascimento: 18/02/1982 |
| Nome da Mae: | NAZIRIA FRANCO LAGOS |
| Nome do Pai: | CARLOS MACHADO LAGOS |
| Cônjuge: | |
| Filhos: | ISABELLE BEATRIZ LAGOS, 8 ANOS - ANA LAURA LAGOS, 3 ANOS |
| Profissão: | TEC. MECANICO Naturalidade: TELEMACO BORBA - PR |
| Endereço: | RUA FLOR DE LARANJEIRA,119 - Jardim ALEGRE |
| TELEMACO BORBA - PR | |
| Data de Falecimento: | 06/08/2023 Data Sepultamento: 07/08/2023 Hora : 13:00 |
| Cemitério: | JARDIM SAUDADE Tumulo: Ala: |
| Local de Velório: | EM OUTRO MUNICIPIO - CAPELA DA FUNERARIA TAMOYO PREV |
| Local do Falecimento: | NA RESIDENCIA |
| Funerária: | TAMOYO PREV DE TELEMACO BORBA PR |
| Cartório: | OUTRO MUNICIPIO Registro Óbito: 0 (M) |

