Notas de falecimentos desta sexta-feira (11).
| Nome: | ELENA WUJASTYK |
| Apelido/Alcunha: | |
| Sexo: | FEMININO Idade: 84 anos Data Nascimento: 15/01/1939 |
| Nome da Mae: | JOSEFA WUJASTYK |
| Nome do Pai: | MARIANO WUJASTYK |
| Cônjuge: | |
| Filhos: | ORLANDO 67 ANOS - MARIA IOLANDA 66 ANOS - ANA 61 ANOS E DALILA 52 ANOS |
| Profissão: | Naturalidade: CANDIDO DE ABREU - PR |
| Endereço: | VISCONDE DE BARAUNA,1010 - Bairro JARDIM CARVALHO |
| PONTA GROSSA - PR | |
| Data de Falecimento: | 11/08/2023 Data Sepultamento: 12/08/2023 Hora : 09:00 |
| Cemitério: | CREMATORIO CAMPOS GERAIS Tumulo: Ala: |
| Local de Velório: | CAPELA DO LUTO SANTANA - CAPELA DE LUTO SANTANA |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL BOM JESUS DE PONTA GROSSA |
| Funerária: | SANTANA DE PONTA GROSSA |
| Cartório: | 2º OFICIO DE REGISTRO CIVIL Registro Óbito: 0 (P) |
| Nome: | JOSE CARLOS BREULA MENDONÇA |
| Apelido/Alcunha: | |
| Sexo: | MASCULINO Idade: 34 anos Data Nascimento: 19/03/1989 |
| Nome da Mae: | SOFIA BREULA MENDONÇA |
| Nome do Pai: | JAIR SOARES DE MENDONÇA |
| Cônjuge: | NAO FOI INFORMADO |
| Filhos: | NAO DEIXA FILHOS |
| Profissão: | GARÇOM Naturalidade: PONTA GROSSA - PR |
| Endereço: | NILO GASPARETTO,369 - Jardim ESPLANADA |
| PONTA GROSSA - PR | |
| Data de Falecimento: | 11/08/2023 Data Sepultamento: 12/08/2023 Hora : 15:00 |
| Cemitério: | PARQUE CAMPOS GERAIS Tumulo: Ala: |
| Local de Velório: | CAPELA DO LUTO SANTANA - CAPELA DE LUTO SANTANA |
| Local do Falecimento: | OUTRO LOCAL EM PONTA GROSSA |
| Funerária: | SANTANA DE PONTA GROSSA |
| Cartório: | 2º OFICIO DE REGISTRO CIVIL Registro Óbito: 0 (P) |
| Nome: | JOSE PEREIRA |
| Apelido/Alcunha: | |
| Sexo: | MASCULINO Idade: 81 anos Data Nascimento: 18/07/1942 |
| Nome da Mae: | MARIA MATILDE PEREIRA |
| Nome do Pai: | SEBASTIAO PEREIRA |
| Cônjuge: | |
| Filhos: | JOEL 55 AMOS - JOCELIA 53 ANOS E ROSELI 58 ANOS |
| Profissão: | Naturalidade: RESERVA - PR |
| Endereço: | NICOLAU FLORENZANO,677 - Bairro UVARANAS |
| PONTA GROSSA - PR | |
| Data de Falecimento: | 11/08/2023 Data Sepultamento: 12/08/2023 Hora : 14:00 |
| Cemitério: | SAO VICENTE DE PAULA Covas: 5939 Ala: |
| Local de Velório: | CAPELA MUNICIPAL SAO JOSE - CAPELA MUNICIPAL SAO JOSE |
| Local do Falecimento: | SANTA CASA |
| Funerária: | PRINCESA DE PONTA GROSSA |
| Cartório: | 2º OFICIO DE REGISTRO CIVIL Registro Óbito: 0 (P) |
| Nome: | JOSE VALDECIR FERREIRA LEMES |
| Apelido/Alcunha: | |
| Sexo: | MASCULINO Idade: 50 anos Data Nascimento: 02/04/1973 |
| Nome da Mae: | LOURDES PAES DE ALMEIDA |
| Nome do Pai: | JOAO FERREIRA LEMES |
| Cônjuge: | CRISTIANE DE FATIMA ADAO LEMES |
| Filhos: | MATEUS MOISES ADAO LEMES, 14 ANOS - MOISES JOSE ADAO LEMES, 17 ANOS - NATALI RAQUEL ADAO LEMES, 22 ANOS |
| Profissão: | SEGURANÇA Naturalidade: IVAI - PR |
| Endereço: | RUA PORTUGAL,84 - Bairro PALMITAL |
| IVAI - PR | |
| Data de Falecimento: | 11/08/2023 Data Sepultamento: 12/08/2023 Hora : 10:00 |
| Cemitério: | CEMITERIO MUNICIPAL DE IVAI Tumulo: Ala: |
| Local de Velório: | EM OUTRO MUNICIPIO - CAPELA MUNICIPAL DO PALMITAL EM IVAI |
| Local do Falecimento: | EM OUTRO LOCAL |
| Funerária: | FUNERARIA SAO LUCAS DE IVAI |
| Cartório: | OUTRO MUNICIPIO Registro Óbito: 0 (M) |
| Nome: | VERONICA DA SILVA |
| Apelido/Alcunha: | |
| Sexo: | FEMININO Idade: 82 anos Data Nascimento: 16/02/1941 |
| Nome da Mae: | ROSA CLAUDINA |
| Nome do Pai: | PEDRO HONORATO DE MELLO |
| Cônjuge: | MARIO CANDIDO DA SILVA (FALECIDO) |
| Filhos: | JACILDA - JOETE - JUCELI - JANETE - JULIANE |
| Profissão: | DO LAR Naturalidade: TAIO - SC |
| Endereço: | RUA CARLOS DE CARVALHO,700 - Bairro UVARANAS |
| PONTA GROSSA - PR | |
| Data de Falecimento: | 11/08/2023 Data Sepultamento: 12/08/2023 Hora : 09:00 |
| Cemitério: | PARQUE JARDIM PARAISO Tumulo: Ala: |
| Local de Velório: | CAPELA DA FUNERARIA PREVER - CAPELA DA FUNERARIA PREVER |
| Local do Falecimento: | NA RESIDENCIA |
| Funerária: | PREVER DE PONTA GROSSA |
| Cartório: | 2º OFICIO DE REGISTRO CIVIL Registro Óbito: 43501 (P) |

