Notas de falecimentos desta quarta-feira (16).
| Nome: | ADELAIDE DA SILVA VITURINO |
| Apelido/Alcunha: | |
| Sexo: | FEMININO Idade: 81 anos Data Nascimento: 21/04/1942 |
| Nome da Mae: | VERGILINA CLARA DE MORAES |
| Nome do Pai: | JOSE VIEIRA DA SILVA |
| Cônjuge: | SEVERINO VITURINO |
| Filhos: | MARIA SOLANGE 58ANOS |
| Profissão: | ZELADORA Naturalidade: PIRAPOZINHO - SP |
| Endereço: | RUA RESERVA,405 - Bairro CHAPADA |
| PONTA GROSSA - PR | |
| Data de Falecimento: | 16/08/2023 Data Sepultamento: 17/08/2023 Hora : 14:00 |
| Cemitério: | SANTO ANTONIO Tumulo: 508 Ala: Quadra: 6 |
| Local de Velório: | CAPELA DA FUNERARIA PREVER - CAPELA DA FUNERARIA PREVER |
| Local do Falecimento: | SANTA CASA |
| Funerária: | PREVER DE PONTA GROSSA |
| Cartório: | 1º OFICIO DE REGISTRO CIVIL Registro Óbito: 0 (P) |
| Nome: | CONRADO ESTANILAU PUSK |
| Apelido/Alcunha: | |
| Sexo: | MASCULINO Idade: 71 anos Data Nascimento: 15/09/1951 |
| Nome da Mae: | MARIA TEREZA BUHERE PUSK |
| Nome do Pai: | MARIANO PUSK |
| Cônjuge: | TEREZA APARECIDA PUSK |
| Filhos: | JOSE FERNANDO 45 ANOS E FABIO PUSK 43 ANOS |
| Profissão: | Naturalidade: IMBITUVA - PR |
| Endereço: | JOSEFA VIEIRA,105 - Núcleo OLISSES GUIMARAES |
| PONTA GROSSA - PR | |
| Data de Falecimento: | 16/08/2023 Data Sepultamento: 17/08/2023 Hora : 15:00 |
| Cemitério: | IPIRANGA Tumulo: Ala: |
| Local de Velório: | EM OUTRO MUNICIPIO - CAPELA MUNICIPAL DE IPIRANGA |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL REGIONAL DE PONTA GROSSA |
| Funerária: | IMBITUVENSE DE IPIRANGA |
| Cartório: | OUTRO MUNICIPIO Registro Óbito: 0 (M) |
| Nome: | EDINO DO CARMO |
| Apelido/Alcunha: | |
| Sexo: | MASCULINO Idade: 76 anos Data Nascimento: 03/10/1946 |
| Nome da Mae: | LAURO COCO DO CARMO |
| Nome do Pai: | ANTONIO DO CARMO |
| Cônjuge: | SIDNEY POIANI DO CARMO |
| Filhos: | LUCIANO DO CARMO, 48 ANOS - LISANDRO DO CARMO, 43 ANOS - ERICA CRISTINA DO CARMO TAKAHASHI, 51 ANOS |
| Profissão: | MOTORISTA Naturalidade: CAMBARA - PR |
| Endereço: | RUA FRANCISCO OTAVIANO,1794 - Bairro NOVA RUSSIA |
| PONTA GROSSA - PR | |
| Data de Falecimento: | 16/08/2023 Data Sepultamento: 17/08/2023 Hora : 10:00 |
| Cemitério: | CREMATORIO CAMPOS GERAIS Tumulo: Ala: |
| Local de Velório: | CAPELA SAO FRANCISCO - CAPELA SAO FRANCISCO |
| Local do Falecimento: | SANTA CASA |
| Funerária: | SAO FRANCISCO DE PONTA GROSSA |
| Cartório: | 1º OFICIO DE REGISTRO CIVIL Registro Óbito: 52771 (O) |
| Nome: | GABRIELLE DA ROSA |
| Apelido/Alcunha: | |
| Sexo: | FEMININO Idade: 37 dias Data Nascimento: 11/07/2023 |
| Nome da Mae: | LINCEN DE RAMOS |
| Nome do Pai: | MARCIO DA ROSA |
| Cônjuge: | |
| Filhos: | |
| Profissão: | Naturalidade: PONTA GROSSA - PR |
| Endereço: | RUA ALVARO DEGRAF,110 - Vila NOVA PONTA GROSSA |
| PONTA GROSSA - PR | |
| Data de Falecimento: | 16/08/2023 Data Sepultamento: 16/08/2023 Hora : 16:30 |
| Cemitério: | SAO VICENTE DE PAULA Covas: 27270 Ala: VELHA |
| Local de Velório: | CAPELA DA FUNERARIA PRINCESA - CAPELA DA FUNERARIA PRINCESA |
| Local do Falecimento: | SANTA CASA DE MISERICORDIA |
| Funerária: | PRINCESA DE PONTA GROSSA |
| Cartório: | 1º OFICIO DE REGISTRO CIVIL Registro Óbito: 52772 (O) |
| Nome: | GERMANO ARTUR NEUMAN |
| Apelido/Alcunha: | |
| Sexo: | MASCULINO Idade: 64 anos Data Nascimento: 11/10/1958 |
| Nome da Mae: | ERNA EMILIL MARIA NEUMAN |
| Nome do Pai: | RUDOLFO OSVALDO NEUMAN |
| Cônjuge: | |
| Filhos: | NÃO DEIXA. |
| Profissão: | AUTONOMO Naturalidade: PRUDENTOPOLIS - PR |
| Endereço: | RUA:MAURICIO DE NASAU,1525 - Vila NOVA RUSSIA |
| PONTA GROSSA - PR | |
| Data de Falecimento: | 16/08/2023 Data Sepultamento: 17/08/2023 Hora : 16:30 |
| Cemitério: | SAO SEBASTIAO Tumulo: 555 Ala: Quadra: 1 |
| Local de Velório: | CAPELA DO LUTO SANTANA - CAPELA DO LUTO SANTANA |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL ANA FIORILO MENARIM DE CASTRO |
| Funerária: | SANTANA DE PONTA GROSSA |
| Cartório: | 1º OFICIO DE REGISTRO CIVIL Registro Óbito: 0 (P) |
| Nome: | GERONCIO BORGES DE SOUZA |
| Apelido/Alcunha: | |
| Sexo: | MASCULINO Idade: 82 anos Data Nascimento: 07/03/1941 |
| Nome da Mae: | FRANCISCA BORGES DA ROCHA |
| Nome do Pai: | VIDAL DE SOUZA BORGES |
| Cônjuge: | ALBINA TOROSKI BORGES |
| Filhos: | JOSE ODIR - GENI- ALMERI - MARLI - LENI - (JOAO CARLOS - FALECIDO) |
| Profissão: | Naturalidade: RESERVA - PR |
| Endereço: | RUA JAGUAPITA,767 - Bairro BOA VISTA |
| PONTA GROSSA - PR | |
| Data de Falecimento: | 16/08/2023 Data Sepultamento: 17/08/2023 Hora : 09:00 |
| Cemitério: | PARQUE JARDIM PARAISO Tumulo: Ala: |
| Local de Velório: | CAPELA MUNICIPAL SAO JOSE - CAPELA MUNICIPAL SAO JOSE |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL DO CORAÇÃO BOM JESUS |
| Funerária: | PREVER DE PONTA GROSSA |
| Cartório: | 1º OFICIO DE REGISTRO CIVIL Registro Óbito: 52769 (O) |
| Nome: | LOURDES RONSONI |
| Apelido/Alcunha: | |
| Sexo: | FEMININO Idade: 77 anos Data Nascimento: 27/10/1945 |
| Nome da Mae: | AMBROSIA ALVES |
| Nome do Pai: | SANTO RONSONI |
| Cônjuge: | |
| Filhos: | PAULO - MARCIA - CARLOS |
| Profissão: | Naturalidade: IOMERE - SC |
| Endereço: | RUA UNIAO DA VITORIA,30 - Bairro OFICINAS |
| PONTA GROSSA - PR | |
| Data de Falecimento: | 16/08/2023 Data Sepultamento: 16/08/2023 Hora : 16:30 |
| Cemitério: | SAO SEBASTIAO Tumulo: 2076 Ala: Quadra: 1 |
| Local de Velório: | CAPELA MUNICIPAL SAO JOSE - CAPELA MUNICIPAL SAO JOSE |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL UNIVERSITARIO REGIONAL DOS CAMPOS GERAIS |
| Funerária: | PRINCESA DE PONTA GROSSA |
| Cartório: | 2º OFICIO DE REGISTRO CIVIL Registro Óbito: 43526 (P) |

