Notas de falecimentos desta quinta-feira (17).
| Nome: | ANGELA MARIA VICENTE MACHADO |
| Apelido/Alcunha: | |
| Sexo: | FEMININO Idade: 41 anos Data Nascimento: 17/02/1981 |
| Nome da Mae: | MARIA DE LOURDES MACHADO |
| Nome do Pai: | HAMILTON VICENTE MACHADO |
| Cônjuge: | |
| Filhos: | MONIQUE 24 -GREICE 21 - GABRIELE 19 - TALIA 16 - KEMELLY 12 - MATEUS 11 ANOS. |
| Profissão: | AUTONOMA Naturalidade: CASTRO - PR |
| Endereço: | RUA:EDMUNDO WISOSKI,186 - Jardim COLONIAL |
| CASTRO - PR | |
| Data de Falecimento: | 17/08/2023 Data Sepultamento: 18/08/2023 Hora : 16:00 |
| Cemitério: | ROSARIO DA VILA RIO BRANCO Tumulo: Ala: |
| Local de Velório: | EM OUTRO MUNICIPIO - CAPELA MUNICIPAL SANTANA - CASTRO |
| Local do Falecimento: | EM VIA PUBLICA |
| Funerária: | CASTRO PR |
| Cartório: | OUTRO MUNICIPIO Registro Óbito: 0 (M) |
| Nome: | ELADYR ROCHA CZECH |
| Apelido/Alcunha: | |
| Sexo: | FEMININO Idade: 81 anos Data Nascimento: 19/07/1942 |
| Nome da Mae: | RITA DUARTE ROCHA |
| Nome do Pai: | JOSE RIBEIRO ROCHA |
| Cônjuge: | ESTANISLAU JORGE CZECH ( FALECIDO) |
| Filhos: | LISIANE ROCHA CZECH 53 ANOS - RODRIGO ROCHA CZECH 48 ANOS - ROBERTO ROCHA CZECH 52 ANOS - JORGE ROCHA CZECH 47 ANOS |
| Profissão: | Naturalidade: JACAREZINHO - PR |
| Endereço: | RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA,180 - CENTRO |
| PONTA GROSSA - PR | |
| Data de Falecimento: | 17/08/2023 Data Sepultamento: 17/08/2023 Hora : 17:00 |
| Cemitério: | PARQUE JARDIM PARAISO Tumulo: Ala: |
| Local de Velório: | OUTRO LOCAL EM PONTA GROSSA - IGREJA METODISTA - RUA JOAQUIM NABUCO Nº 275 CENTRO - PONTA GROSSA |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL GERAL UNIMED |
| Funerária: | SANTANA DE PONTA GROSSA |
| Cartório: | 1º OFICIO DE REGISTRO CIVIL Registro Óbito: 52775 (O) |
| Nome: | JOAO ADEMIR LEMES |
| Apelido/Alcunha: | |
| Sexo: | MASCULINO Idade: 63 anos Data Nascimento: 16/11/1959 |
| Nome da Mae: | EVA LEMES |
| Nome do Pai: | VITOR LEMES |
| Cônjuge: | MARIA DE LOURDES LEMES |
| Filhos: | |
| Profissão: | AUTONOMO Naturalidade: ARAPOTI - PR |
| Endereço: | JOAO PRIX JUNIOR,180 - Bairro MULTIRAO III |
| ARAPOTI - PR | |
| Data de Falecimento: | 17/08/2023 Data Sepultamento: 18/08/2023 Hora : 15:00 |
| Cemitério: | ARAPOTI Tumulo: Ala: |
| Local de Velório: | EM OUTRO MUNICIPIO - CAPELA DA FUNERARIA PLAANAR DE ARAPOTI |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL BOM JESUS DE PONTA GROSSA |
| Funerária: | SAO FRANCISCO DE PONTA GROSSA |
| Cartório: | OUTRO MUNICIPIO Registro Óbito: 0 (O) |
| Nome: | JOSE CARLOS LOPES DOS SANTOS |
| Apelido/Alcunha: | |
| Sexo: | MASCULINO Idade: 83 anos Data Nascimento: 02/12/1939 |
| Nome da Mae: | IZABEL FERREIRA DOS SANTOS |
| Nome do Pai: | TERTULIANO LOPES DOS SANTOS |
| Cônjuge: | GENI GONÇALVES LOPES DOS SANTOS |
| Filhos: | SIMONE 49 - TERTULIANO 44 - MARIA EDUARDA 31 - NATHALY 31 ANOS. |
| Profissão: | Naturalidade: ARAPOTI - PR |
| Endereço: | RUA:TELEMACO CARNEIRO,1135 - Vila CENTRO |
| ARAPOTI - PR | |
| Data de Falecimento: | 17/08/2023 Data Sepultamento: 18/08/2023 Hora : 14:00 |
| Cemitério: | ARAPOTI PR Tumulo: Ala: |
| Local de Velório: | EM OUTRO MUNICIPIO - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES EM ARAPOTI/PR |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL GERAL UNIMED |
| Funerária: | PLANAAR DE ARAPOTI |
| Cartório: | OUTRO MUNICIPIO Registro Óbito: 0 (M) |
| Nome: | MAURICIO KLAZURA |
| Apelido/Alcunha: | |
| Sexo: | MASCULINO Idade: 48 anos Data Nascimento: 12/03/1975 |
| Nome da Mae: | THEREZINHA KRESINSKI KLAZURA |
| Nome do Pai: | FRANCISCO KLAZURA |
| Cônjuge: | FATIMA ALVES PEREIRA |
| Filhos: | HERIC 21 ANOS E STEFANY 17 ANOS |
| Profissão: | AUXILIAR DE ACOUGUE Naturalidade: PONTA GROSSA - PR |
| Endereço: | RUA ENFERMEIRO PAULINO,127 - Bairro UVARANAS |
| PONTA GROSSA - PR | |
| Data de Falecimento: | 17/08/2023 Data Sepultamento: 18/08/2023 Hora : 11:00 |
| Cemitério: | CAETANO MENDES/TIBAGI Tumulo: Ala: |
| Local de Velório: | CAPELA MUNICIPAL SAO JOSE - CAPELA DA FUNERARIA SAO JOSE |
| Local do Falecimento: | RESIDENCIA |
| Funerária: | PRINCESA DE PONTA GROSSA |
| Cartório: | 2º OFICIO DE REGISTRO CIVIL Registro Óbito: 43529 (P) |
| Nome: | ROSALINA MOUREIRA VAILONI PEREIRA |
| Apelido/Alcunha: | |
| Sexo: | FEMININO Idade: 82 anos Data Nascimento: 16/10/1940 |
| Nome da Mae: | JOANA MOUREIRA VAILONI |
| Nome do Pai: | ALFREDO VAILONI |
| Cônjuge: | OTAVIO ALVES PEREIRA ( FALECIDO) |
| Filhos: | LUCIANA 65 ANOS - NIZIA 60 ANOS - LUIZA 54 ANOS - MARIO 44 ANOS - NILSE 41 ANOS |
| Profissão: | Naturalidade: CAÇADOR - SC |
| Endereço: | RUA CATUABA,95 - Vila CASTANHEIRA |
| PONTA GROSSA - PR | |
| Data de Falecimento: | 17/08/2023 Data Sepultamento: 18/08/2023 Hora : 15:00 |
| Cemitério: | PARQUE JARDIM PARAISO Tumulo: Ala: |
| Local de Velório: | CAPELA MUNICIPAL SAO JOSE - CAPELA MUNICIPAL SAO JOSE |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL UNIVERSITARIO REGIONAL DOS CAMPOS GERAIS |
| Funerária: | PRINCESA DE PONTA GROSSA |
| Cartório: | 2º OFICIO DE REGISTRO CIVIL Registro Óbito: 43528 (P) |
| Nome: | ZULEIDE DE JESUS RENTZ |
| Apelido/Alcunha: | |
| Sexo: | FEMININO Idade: 85 anos Data Nascimento: 16/12/1937 |
| Nome da Mae: | URUNESIA BATISTA AMORIM |
| Nome do Pai: | DURVAL CESAR DA SILVA |
| Cônjuge: | |
| Filhos: | NANCI 66 ANOS - JOAO 64 ANOS E EDSON 60 ANOS |
| Profissão: | Naturalidade: RIBEIRAO VERMELHO - SP |
| Endereço: | RUA PARANAGUA,5 - Vila ESTRELA |
| PONTA GROSSA - PR | |
| Data de Falecimento: | 17/08/2023 Data Sepultamento: 18/08/2023 Hora : 16:30 |
| Cemitério: | SANTA LUIZA Tumulo: 1398 Ala: Quadra: 7 |
| Local de Velório: | CAPELA DO LUTO SANTANA - CAPELA DO LUTO SANTANA |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL REGIONAL DE PONTA GROSSA |
| Funerária: | SANTANA DE PONTA GROSSA |
| Cartório: | 2º OFICIO DE REGISTRO CIVIL Registro Óbito: 0 (P) |

