Notas de Falecimento desta sexta-feira (01).
| Nome: | CELI MARIA AZAMBUJA |
| Apelido/Alcunha: | |
| Sexo: | FEMININO Idade: 81 anos Data Nascimento: 01/10/1941 |
| Nome da Mae: | MILENA MARIA NORO FERRÃO |
| Nome do Pai: | ERNESTO FERRÃO |
| Cônjuge: | WILMAR ANTONIO PACHECO AZAMBUJA |
| Filhos: | CELIMAR AZAMBUJA TEIXEIRA - MIRELA AZAMBUJA CEREGATO |
| Profissão: | Naturalidade: CARAZINHO - RS |
| Endereço: | RUA MEXICO,50 - Bairro CENTRO |
| PONTA GROSSA - PR | |
| Data de Falecimento: | 01/09/2023 Data Sepultamento: 02/09/2023 Hora : 10:00 |
| Cemitério: | PARQUE JARDIM PARAISO Tumulo: Ala: |
| Local de Velório: | CAPELA DO LUTO SANTANA - CAPELA DO LUTO SANTNA |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL GERAL UNIMED |
| Funerária: | SANTANA DE PONTA GROSSA |
| Cartório: | 1º OFICIO DE REGISTRO CIVIL Registro Óbito: 52838 (O) |
| Nome: | GIOVANNI PEREIRA DA CRUZ |
| Apelido/Alcunha: | |
| Sexo: | MASCULINO Idade: 55 anos Data Nascimento: 17/09/1967 |
| Nome da Mae: | ISABEL DALZOTTO PEREIRA DA CRUZ |
| Nome do Pai: | AJAIR PEREIRA DA CRUZ |
| Cônjuge: | HELEN NEIVERT PEREIRA DQA CRUZ |
| Filhos: | EMILI PEREIRA DA CRUZ 32 ANOS - GABRIELA PEREIRA DA CRUZ 17 ANOS |
| Profissão: | CORRETOR DE IMOVEIS Naturalidade: IMBITUVA - PR |
| Endereço: | RUA EDSON GRAISER ,260 - Bairro CENTRO |
| IMBITUVA - PR | |
| Data de Falecimento: | 01/09/2023 Data Sepultamento: 02/09/2023 Hora : 17:00 |
| Cemitério: | IMBITUVA PR Tumulo: Ala: |
| Local de Velório: | EM OUTRO MUNICIPIO - CAPELA MUNICIPAL DE IMBITUVA |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL BOM JESUS DE PONTA GROSSA |
| Funerária: | IMBITUVENSE |
| Cartório: | OUTRO MUNICIPIO Registro Óbito: 0 (M) |
| Nome: | JAMIR ANTUNES DOS SANTOS |
| Apelido/Alcunha: | |
| Sexo: | MASCULINO Idade: 59 anos Data Nascimento: 21/01/1964 |
| Nome da Mae: | ESTACIANA SOARES DOS SANTOS |
| Nome do Pai: | ARCELINO ANTUNES DOS SANTOS |
| Cônjuge: | |
| Filhos: | MARIA VITORIA 14 ANOS |
| Profissão: | TRABALHADOR BRACAL Naturalidade: ARAPOTI - PR |
| Endereço: | RUA DAS FLORES,90 - Vila PEDRINHA I |
| JAGUARIAIVA - PR | |
| Data de Falecimento: | 01/09/2023 Data Sepultamento: 02/09/2023 Hora : 15:00 |
| Cemitério: | JAGUARIAIVA PR Tumulo: Ala: |
| Local de Velório: | EM OUTRO MUNICIPIO - CAPELADA TAMOYO PREV EM JAGUARIAIVA |
| Local do Falecimento: | SANTA CASA |
| Funerária: | TAMOYO PREV |
| Cartório: | OUTRO MUNICIPIO Registro Óbito: 0 (M) |
| Nome: | MARIA NOGUEIRA |
| Apelido/Alcunha: | |
| Sexo: | FEMININO Idade: 90 anos Data Nascimento: 02/08/1933 |
| Nome da Mae: | MARIA CONCEIÇÃO NOGUEIRA |
| Nome do Pai: | |
| Cônjuge: | |
| Filhos: | TEREZA MOREIRA, MARILDA MOREIRA, OSVALDO MOREIRA, LUCIANA MOREIRA, LEONARDO MOREIRA, SILVANA MOREIRA, SERGIO MOREIRA |
| Profissão: | Naturalidade: RESERVA - PR |
| Endereço: | RUA JOSE FERREIRA DE QUADROS,44 - Parque DOS PINHEIROS |
| PONTA GROSSA - PR | |
| Data de Falecimento: | 01/09/2023 Data Sepultamento: 02/09/2023 Hora : 10:30 |
| Cemitério: | PARQUE JARDIM PARAISO Tumulo: Ala: |
| Local de Velório: | CAPELA MUNICIPAL SAO JOSE - CAPELA MUNICIPAL SAO JOSE |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL UNIVERSITARIO REGIONAL DOS CAMPOS GERAIS |
| Funerária: | PRINCESA DE PONTA GROSSA |
| Cartório: | 1º OFICIO DE REGISTRO CIVIL Registro Óbito: 52840 (P) |
| Nome: | NELSON PRESTES DE OLIVEIRA |
| Apelido/Alcunha: | |
| Sexo: | MASCULINO Idade: 50 anos Data Nascimento: 06/10/1972 |
| Nome da Mae: | JOAQUINA CUSTODIO DE OLIVEIRA |
| Nome do Pai: | FRANKLIN PRESTES DE OLIVEIRA |
| Cônjuge: | |
| Filhos: | NAO DEIXA FILHOS |
| Profissão: | SOLDADOR Naturalidade: PIRAI DO SUL - PR |
| Endereço: | RUA JAGUARIAIVA,955 - Jardim PRIMAVERA |
| JAGUARIAIVA - PR | |
| Data de Falecimento: | 01/09/2023 Data Sepultamento: 02/09/2023 Hora : 08:30 |
| Cemitério: | PIRAI DO SUL Tumulo: Ala: |
| Local de Velório: | EM OUTRO MUNICIPIO - CAPELA MORTUARIA EM PIRAI |
| Local do Falecimento: | NA RESIDENCIA |
| Funerária: | PIRAÍ DO SUL |
| Cartório: | OUTRO MUNICIPIO Registro Óbito: 0 (M) |
| Nome: | VALDEMIRO KOGUTA VESSOLOVICZ |
| Apelido/Alcunha: | |
| Sexo: | MASCULINO Idade: 75 anos Data Nascimento: 31/10/1947 |
| Nome da Mae: | ELVIRA KOGUTA VASSOLOVICZ |
| Nome do Pai: | MIGUEL VASSOLOVICZ |
| Cônjuge: | ELVIRA SLOBODA |
| Filhos: | MARCIO 43 ANOS DANIEL 38 ANOS |
| Profissão: | AUX DE SERVICOS GERAIS Naturalidade: IRATI - PR |
| Endereço: | BR 153 KM 327 COXINHOS,0 - 7 COXINHOS |
| IRATI - PR | |
| Data de Falecimento: | 01/09/2023 Data Sepultamento: 02/09/2023 Hora : 17:00 |
| Cemitério: | IRATI Tumulo: Ala: |
| Local de Velório: | EM OUTRO MUNICIPIO - CAPELA SANTA RITA EM IRATI |
| Local do Falecimento: | SANTA CASA |
| Funerária: | IRATI PR |
| Cartório: | OUTRO MUNICIPIO Registro Óbito: 0 (M) |

