Notas de Falecimento desta segunda-feira (04).
| Nome: | ALFREDO MARTINS DE ALMEIDA |
| Apelido/Alcunha: | |
| Sexo: | MASCULINO Idade: 74 anos Data Nascimento: 01/11/1948 |
| Nome da Mae: | PUREZA ALVES DE ALMEIDA |
| Nome do Pai: | FLORENTINO MARTINS DE ALMEIDA |
| Cônjuge: | |
| Filhos: | CARLOS CESAR DE ALMEIDA, 48 ANOS - ROSELI APARECIDA MARTINS FERNANDES, 44 ANOS |
| Profissão: | Naturalidade: SANTA CEC. PAVAO - PR |
| Endereço: | RUA JOAO CARLOS COSTA,270 - Bairro SAN MARTIN |
| PONTA GROSSA - PR | |
| Data de Falecimento: | 04/09/2023 Data Sepultamento: 05/09/2023 Hora : 10:00 |
| Cemitério: | SAO JOAO BATISTA Tumulo: 2142 Ala: Quadra: 4 |
| Local de Velório: | CAPELA DA VILA 31 DE MARÇO - CAPELA DA VILA 31 DE MARÇO |
| Local do Falecimento: | RESIDENCIA |
| Funerária: | SAO FRANCISCO DE PONTA GROSSA |
| Cartório: | 1º OFICIO DE REGISTRO CIVIL Registro Óbito: 0 (N) |
| Nome: | ALZIRA RODRIGUES |
| Apelido/Alcunha: | |
| Sexo: | FEMININO Idade: 65 anos Data Nascimento: 03/06/1958 |
| Nome da Mae: | MARIA MARCONDES RODRIGUES |
| Nome do Pai: | ARGEMIRO RODRIGUES |
| Cônjuge: | |
| Filhos: | DEVELANGE 46 ANOS - DANILO 36 ANOS E DANIELA 30 ANOS |
| Profissão: | DO LAR Naturalidade: ITAIOPOLIS - SC |
| Endereço: | RUA ALEIXO GARCIA,810 - Bairro OFICINAS |
| PONTA GROSSA - PR | |
| Data de Falecimento: | 04/09/2023 Data Sepultamento: 05/09/2023 Hora : 16:00 |
| Cemitério: | CASTRO Tumulo: Ala: |
| Local de Velório: | EM OUTRO MUNICIPIO - CAPELA DA FUNERARIA CASTRO |
| Local do Falecimento: | SANTA CASA |
| Funerária: | CASTRO PR |
| Cartório: | 1º OFICIO DE REGISTRO CIVIL Registro Óbito: 0 (M) |
| Nome: | BRASILIO AIRTON FERNANDES |
| Apelido/Alcunha: | |
| Sexo: | MASCULINO Idade: 72 anos Data Nascimento: 15/06/1951 |
| Nome da Mae: | LAURA GALVAO |
| Nome do Pai: | MANOEL FERNANDES |
| Cônjuge: | |
| Filhos: | ALBARI FERNANDES 47 ANOS - JOZIMAR FERNANDS 36 ANOS |
| Profissão: | Naturalidade: IMBITUVA - PR |
| Endereço: | RUA PROFESSOR SOUZA ARAUJO,443 - CENTRO |
| IMBITUVA - PR | |
| Data de Falecimento: | 04/09/2023 Data Sepultamento: 05/09/2023 Hora : 11:00 |
| Cemitério: | LUTERANO IMBITUVA PR Tumulo: Ala: |
| Local de Velório: | EM OUTRO MUNICIPIO - CAPÉLA DA FUNERARIA SANTO ANTONIO EM IMBITUVA |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL UNIVERSITARIO REGIONAL DOS CAMPOS GERAIS |
| Funerária: | SANTO ANTONIO DE IMBITUVA |
| Cartório: | OUTRO MUNICIPIO Registro Óbito: 0 (M) |
| Nome: | DELAIR FERREIRA DA LUZ |
| Apelido/Alcunha: | DELINHA |
| Sexo: | FEMININO Idade: 65 anos Data Nascimento: 20/08/1958 |
| Nome da Mae: | MARIA ALVES DE LARA |
| Nome do Pai: | HENRIQUE GONCALVES DE LARA |
| Cônjuge: | PEDRO ALCEU FERREIRA DA LUZ - FALECIDO |
| Filhos: | LUCIMARA APARECIDA DA LUZ 39 ANOS - ADILSON FERREIRA DA LUZ FALECIDO |
| Profissão: | Naturalidade: ITAIACOCA - PR |
| Endereço: | SITIO SAO SEBASTIAO,0 - Bairro SERRAS |
| ITAIACOCA PONTA GROSSA - PR | |
| Data de Falecimento: | 04/09/2023 Data Sepultamento: 05/09/2023 Hora : 16:00 |
| Cemitério: | BISCAIA EM PONTA GROSSA Tumulo: 343 Ala: Quadra: 1 |
| Local de Velório: | CAPELA MUNICIPAL SAO JOSE - CAPELA MUNICIPAL SAO JOSE |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL REGIONAL DE PONTA GROSSA |
| Funerária: | SANTANA DE PONTA GROSSA |
| Cartório: | 2º OFICIO DE REGISTRO CIVIL Registro Óbito: 0 (O) |
| Nome: | FAUSI AZIS CHAGURY |
| Apelido/Alcunha: | |
| Sexo: | MASCULINO Idade: 72 anos Data Nascimento: 16/04/1951 |
| Nome da Mae: | CHAFIA ZACHARIAS CHAGURY |
| Nome do Pai: | AZIS CHAGURY |
| Cônjuge: | IRENE |
| Filhos: | FABIANE - VANESSA - BEATRIZ |
| Profissão: | Naturalidade: COCHAS - SP |
| Endereço: | RUA TIBURCIO PEDRO FERREIRA - APTO 41,200 - CENTRO |
| PONTA GROSSA - PR | |
| Data de Falecimento: | 04/09/2023 Data Sepultamento: 04/09/2023 Hora : 16:00 |
| Cemitério: | CREMATORIO CAMPOS GERAIS Tumulo: Ala: |
| Local de Velório: | CAPELA DO LUTO SANTANA - CAPELA DO LUTO SANTANA |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL GERAL UNIMED |
| Funerária: | SANTANA DE PONTA GROSSA |
| Cartório: | 1º OFICIO DE REGISTRO CIVIL Registro Óbito: 0 (P) |
| Nome: | FELIPE DOS SANTOS SILVA |
| Apelido/Alcunha: | |
| Sexo: | MASCULINO Idade: 26 anos Data Nascimento: 11/04/1997 |
| Nome da Mae: | LUCIMARA APARECIDA DOS SANTOS |
| Nome do Pai: | MARCIO DA SILVA |
| Cônjuge: | |
| Filhos: | RYAN VICTOR DOS SANTOS SILVA, 7 ANOS - PEROLA MARIA DOS SANTOS SILVA, 2 ANOS |
| Profissão: | OPERADOR DE MAQUINAS Naturalidade: TELEMACO BORBA - PR |
| Endereço: | RUA JOSE DE CAMARGO,127 - Bairro CENTRO |
| VENTANIA - PR | |
| Data de Falecimento: | 04/09/2023 Data Sepultamento: 05/09/2023 Hora : 10:00 |
| Cemitério: | VENTANIA PR Tumulo: Ala: |
| Local de Velório: | EM OUTRO MUNICIPIO - CAPELA MUNICIPAL DE VENTANIA |
| Local do Falecimento: | NA RESIDENCIA |
| Funerária: | CRISTO REI DE VENTANIA |
| Cartório: | OUTRO MUNICIPIO Registro Óbito: 0 (M) |
| Nome: | JOSE MARTINS |
| Apelido/Alcunha: | |
| Sexo: | MASCULINO Idade: 96 anos Data Nascimento: 16/07/1927 |
| Nome da Mae: | ROSA BARBOSA |
| Nome do Pai: | ANTONIO MARTINS |
| Cônjuge: | MARIA LOURDES |
| Filhos: | JOSE NATANIEL - JOSE APARECIDO - RAIMUNDO JOSE - ANTONIO MARTINS |
| Profissão: | AGRICULTOR Naturalidade: ANGICOS - RN |
| Endereço: | RUA RIO TAIUVA,34 - Vila NERY |
| PONTA GROSSA - PR | |
| Data de Falecimento: | 04/09/2023 Data Sepultamento: 04/09/2023 Hora : 16:30 |
| Cemitério: | SAO VICENTE DE PAULA Covas: 5353A Ala: VELHA |
| Local de Velório: | CAPELA DA FUNERARIA PRINCESA - CAPELA DA FUNERARIA PRINCESA |
| Local do Falecimento: | NA RESIDENCIA |
| Funerária: | PRINCESA DE PONTA GROSSA |
| Cartório: | 1º OFICIO DE REGISTRO CIVIL Registro Óbito: 52859 (P) |
| Nome: | MARIO PETROSKI |
| Apelido/Alcunha: | |
| Sexo: | MASCULINO Idade: 74 anos Data Nascimento: 24/10/1948 |
| Nome da Mae: | EVA BLANOLKA |
| Nome do Pai: | PEDRO PETROSKI |
| Cônjuge: | ZENI SUTIL PETROSKI |
| Filhos: | FERNANDO - ADRIANA - FABIO |
| Profissão: | Naturalidade: PIRAI DO SUL - PR |
| Endereço: | RUA JOÃO GUALBERTO,357 - Bairro COLONIA DONA LUIZA |
| PONTA GROSSA - PR | |
| Data de Falecimento: | 04/09/2023 Data Sepultamento: 04/09/2023 Hora : 17:00 |
| Cemitério: | PARQUE JARDIM PARAISO Tumulo: Ala: |
| Local de Velório: | CAPELA DA FUNERARIA PREVER - CAPELA DA FUNERARIA PREVER |
| Local do Falecimento: | NA RESIDENCIA |
| Funerária: | PREVER DE PONTA GROSSA |
| Cartório: | 2º OFICIO DE REGISTRO CIVIL Registro Óbito: 0 (P) |
| Nome: | SIDENY PEREIRA DOS SANTOS |
| Apelido/Alcunha: | |
| Sexo: | MASCULINO Idade: 53 anos Data Nascimento: 08/09/1969 |
| Nome da Mae: | MARIA PEREIRA DOS SANTOS |
| Nome do Pai: | NAO CONSTA |
| Cônjuge: | |
| Filhos: | NAO DEIXA FILHOS |
| Profissão: | Naturalidade: AGUA BOA - MG |
| Endereço: | ZONA RURAL,0 - Vila GLRBA B |
| ARAPOTI - PR | |
| Data de Falecimento: | 04/09/2023 Data Sepultamento: 05/09/2023 Hora : 14:00 |
| Cemitério: | ARAPOTI Tumulo: Ala: |
| Local de Velório: | EM OUTRO MUNICIPIO - CAPELA DA FUNERARIA PLAANAR DE ARAPOTI |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL REGIONAL DE PONTA GROSSA |
| Funerária: | PLANAAR DE ARAPOTI |
| Cartório: | OUTRO MUNICIPIO Registro Óbito: 0 (M) |
| Nome: | WESLEY AUGUSTO GONCALVES DO NASCIMENTO |
| Apelido/Alcunha: | |
| Sexo: | MASCULINO Idade: 27 anos Data Nascimento: 02/01/1996 |
| Nome da Mae: | JOSIANE DE FATIMA SANTOS GONCALVES |
| Nome do Pai: | EDILBERTO AUGUSTO DEO NASCIMENTO |
| Cônjuge: | |
| Filhos: | AUGUSTO 07 ANOS - ALICE 03 ANOS E VINICIUS FALECIDO |
| Profissão: | MOTORISTA Naturalidade: PALMEIRA - 0 |
| Endereço: | RUA GUSTAVO MARCONDES ZANARDINE,0 - Bairro ELIAS FARAJALA BACILA |
| PALMEIRA - PR | |
| Data de Falecimento: | 04/09/2023 Data Sepultamento: 05/09/2023 Hora : 16:00 |
| Cemitério: | PALMEIRA PR Tumulo: Ala: |
| Local de Velório: | EM OUTRO MUNICIPIO - CAPELA ECUMENICA NOSSA SENHORA DE FATIMA |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL REGIONAL DE PONTA GROSSA |
| Funerária: | NOSSA SENHORA DO CARMO |
| Cartório: | OUTRO MUNICIPIO Registro Óbito: 0 (M) |

