Notas de falecimentos desta quarta-feira (06).
| Nome: | ADALBERTO FREITAS |
| Apelido/Alcunha: | |
| Sexo: | MASCULINO Idade: 54 anos Data Nascimento: 15/12/1968 |
| Nome da Mae: | MARIA CINIRA FREITAS |
| Nome do Pai: | ADAIR DE JEZUS FREITAS |
| Cônjuge: | MARISE APARECIDA MORAES FREITAS |
| Filhos: | TATIANE - THAIS - DANIEL - CAMILY |
| Profissão: | MECANICO Naturalidade: PONTA GROSSA - PR |
| Endereço: | RUA TAPAIUNAS,29 - JARDIM TROPEIROS II |
| PONTA GROSSA - PR | |
| Data de Falecimento: | 06/09/2023 Data Sepultamento: 07/09/2023 Hora : 15:00 |
| Cemitério: | PARQUE JARDIM PARAISO Tumulo: Ala: |
| Local de Velório: | CAPELA DO LUTO SANTANA - CAPELA DO LUTO SANTANA |
| Local do Falecimento: | NA RESIDENCIA |
| Funerária: | SANTANA DE PONTA GROSSA |
| Cartório: | 1º OFICIO DE REGISTRO CIVIL Registro Óbito: 52865 (P) |
| Nome: | CLAIR HILGENBERG |
| Apelido/Alcunha: | |
| Sexo: | MASCULINO Idade: 80 anos Data Nascimento: 03/01/1943 |
| Nome da Mae: | EUFRASIA HILGENBERG |
| Nome do Pai: | FERNANDO HILGENBERG |
| Cônjuge: | OSNY ANGELICA HILGENBERG |
| Filhos: | SILVANA 54 ANOS - CLEVERSON 50 ANOS - SERGIO PAULO 41 ANOS |
| Profissão: | Naturalidade: PONTA GROSSA - PR |
| Endereço: | CORONEL JOSE PEDRO DE CARVALHO,123 - Bairro NOVA RUSSIA |
| PONTA GROSSA - PR | |
| Data de Falecimento: | 06/09/2023 Data Sepultamento: 07/09/2023 Hora : 16:00 |
| Cemitério: | CHAPADA Tumulo: 576 Ala: |
| Local de Velório: | CAPELA SAO FRANCISCO - CAPELA SAO FRANCISCO |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL GERAL UNIMED |
| Funerária: | SAO FRANCISCO DE PONTA GROSSA |
| Cartório: | 2º OFICIO DE REGISTRO CIVIL Registro Óbito: 0 (O) |
| Nome: | ISABELA GUIMARÃES DA LUZ |
| Apelido/Alcunha: | |
| Sexo: | FEMININO Idade: 9 dias Data Nascimento: 28/08/2023 |
| Nome da Mae: | AMANDA RAMOS GUIMARÃES |
| Nome do Pai: | RICARDO MENDES DA LUZ |
| Cônjuge: | |
| Filhos: | |
| Profissão: | Naturalidade: PONTA GROSSA - PR |
| Endereço: | RUA LINEU BIEL BACH,164 - Bairro PAPIRUS |
| PALMEIRA - PR | |
| Data de Falecimento: | 06/09/2023 Data Sepultamento: 06/09/2023 Hora : 17:00 |
| Cemitério: | MUNICIPAL DE PALMEIRA Tumulo: Ala: |
| Local de Velório: | EM OUTRO MUNICIPIO - CENTRAL DE LUTOS EM PALMEIRA |
| Local do Falecimento: | HUMAI-UEPG HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNO INFANTIL PG |
| Funerária: | NOSSA SENHORA DO CARMO DE PALMEIRA |
| Cartório: | OUTRO MUNICIPIO Registro Óbito: 0 (M) |
| Nome: | IVO MANDRYK |
| Apelido/Alcunha: | |
| Sexo: | MASCULINO Idade: 78 anos Data Nascimento: 29/12/1944 |
| Nome da Mae: | PAULINA MANDRYK |
| Nome do Pai: | JOAO BONIFACIO MANDRYK |
| Cônjuge: | ROSANE |
| Filhos: | VALDENIR JOSE 52 ANOS - IVONETE APARECIDA 50 ANOS |
| Profissão: | COMERCIANTE Naturalidade: UNIAO DA VITORIA - PR |
| Endereço: | RUA GRAVIOLA,0 - Bairro JARDIM CARVALHO |
| PONTA GROSSA - PR | |
| Data de Falecimento: | 06/09/2023 Data Sepultamento: 07/09/2023 Hora : 09:30 |
| Cemitério: | LARANJEIRAS DO SUL Tumulo: Ala: |
| Local de Velório: | DIRETO PARA O CEMITERIO - DIRETO PARA O CEMITERIO |
| Local do Falecimento: | SANTA CASA |
| Funerária: | BOM JESUS DE LARANJEIRAS DO SUL/ DARTORA |
| Cartório: | 2º OFICIO DE REGISTRO CIVIL Registro Óbito: 0 (M) |
| Nome: | JOEL DE JESUS KUTAH |
| Apelido/Alcunha: | |
| Sexo: | MASCULINO Idade: 54 anos Data Nascimento: 15/12/1968 |
| Nome da Mae: | TEREZINHA GALVÃO KUTAH |
| Nome do Pai: | MIGUEL KUTAH |
| Cônjuge: | MARIA DO CARMO LIMA DE ALBUQUERQUE (CONVIVENTE) |
| Filhos: | ALLAN - ALINE |
| Profissão: | Naturalidade: TEIXEIRA SOARES - PR |
| Endereço: | RUA JANUARIO TEODORO,30 - Vila NOVA |
| PONTA GROSSA - PR | |
| Data de Falecimento: | 06/09/2023 Data Sepultamento: 07/09/2023 Hora : 10:30 |
| Cemitério: | GUARAGI Tumulo: 45 Ala: |
| Local de Velório: | CAPELA MUNICIPAL SAO JOSE - CAPELA MUNICIPAL SAO JOSE |
| Local do Falecimento: | NA RESIDENCIA |
| Funerária: | PREVER DE PONTA GROSSA |
| Cartório: | 2º OFICIO DE REGISTRO CIVIL Registro Óbito: 0 (G) |
| Nome: | LUIZA EDADNIRT RODRIGUES |
| Apelido/Alcunha: | |
| Sexo: | FEMININO Idade: 87 anos Data Nascimento: 01/07/1936 |
| Nome da Mae: | JUVILINA VAZ DE QUEIROZ |
| Nome do Pai: | LUIZ DE PAULA QUEIROZ |
| Cônjuge: | DARCI RODRIGUES |
| Filhos: | PATRICIA - ROSANE - ISABEL - ZACLIS - JACQUELINE - ELIETE - MAURICIO - RENE - MARCO AURELIO |
| Profissão: | DO LAR Naturalidade: IMBITUVA - PR |
| Endereço: | RUA AUGUSTO SEVERO,1292 - Bairro PALMEIRINHA |
| PONTA GROSSA - PR | |
| Data de Falecimento: | 06/09/2023 Data Sepultamento: 07/09/2023 Hora : 10:00 |
| Cemitério: | SAO SEBASTIAO Tumulo: 1861 Ala: Quadra: 1 |
| Local de Velório: | NA RESIDENCIA - RUA AUGUSTO SEVERO,1292 - PALMEIRINHA |
| Local do Falecimento: | NA RESIDENCIA |
| Funerária: | PREVER DE PONTA GROSSA |
| Cartório: | 1º OFICIO DE REGISTRO CIVIL Registro Óbito: 52863 (P) |
| Nome: | ODETE REGINA ZAN BEMBEN |
| Apelido/Alcunha: | |
| Sexo: | FEMININO Idade: 75 anos Data Nascimento: 25/08/1948 |
| Nome da Mae: | HELENA KOIC ZAN |
| Nome do Pai: | ATILIO OCTAVIANO ZAN |
| Cônjuge: | THADEU SIDNEY |
| Filhos: | LUIZ OTAVIO 49 ANOS E MARCO AURELIO 51 ANOS |
| Profissão: | DO LAR Naturalidade: CASTRO - PR |
| Endereço: | CIPRIANO MARQUES DE SOUZA,281 - Bairro CENTRO |
| PONTA GROSSA - PR | |
| Data de Falecimento: | 06/09/2023 Data Sepultamento: 07/09/2023 Hora : 16:00 |
| Cemitério: | FREI MATIAS Tumulo: Ala: |
| Local de Velório: | EM OUTRO MUNICIPIO - CAPELA DA FUNERARIA IAPO |
| Local do Falecimento: | SANTA CASA |
| Funerária: | IAPO DE CASTRO |
| Cartório: | OUTRO MUNICIPIO Registro Óbito: 0 (M) |

