Notas de falecimentos desta quinta-feira (21).
| Nome: | ANA SCHAFRANSKI DA SILVA |
| Apelido/Alcunha: | |
| Sexo: | FEMININO Idade: 86 anos Data Nascimento: 14/07/1937 |
| Nome da Mae: | ANGELINA SCHAFRANSKI |
| Nome do Pai: | ANDRE SCHAFRANSKI |
| Cônjuge: | |
| Filhos: | ROSE, RAULI, ANTONIO, DAVI, MARIA, MARILENE, JOÃO, ANDRE, NIVALDO, ROSVALDO, ODETE |
| Profissão: | DO LAR Naturalidade: PONTA GROSSA - PR |
| Endereço: | RUA TEIXEIRA MENDES,1315 - Bairro UVARANAS |
| PONTA GROSSA - PR | |
| Data de Falecimento: | 21/09/2023 Data Sepultamento: 22/09/2023 Hora : 09:00 |
| Cemitério: | PARQUE JARDIM PARAISO Tumulo: Ala: |
| Local de Velório: | NA RESIDENCIA - NA RESIDENCIA - RUA TEIXEIRA MENDES, 1315 - UVARANAS - PG |
| Local do Falecimento: | SANTA CASA |
| Funerária: | PRINCESA DE PONTA GROSSA |
| Cartório: | 1º OFICIO DE REGISTRO CIVIL Registro Óbito: 52931 (N) |
| Nome: | CLAUDINEI GUIMARAES |
| Apelido/Alcunha: | |
| Sexo: | MASCULINO Idade: 46 anos Data Nascimento: 07/12/1976 |
| Nome da Mae: | MARIA DA LUZ ROCHA |
| Nome do Pai: | JOAO MARIA GUIMARAES |
| Cônjuge: | |
| Filhos: | NÃO DEIXA FILHOS |
| Profissão: | AUTONOMO Naturalidade: PONTA GROSSA - PR |
| Endereço: | RUA JOAO SERINO LEMOS,221 - Bairro NEVES |
| PONTA GROSSA - PR | |
| Data de Falecimento: | 21/09/2023 Data Sepultamento: 21/09/2023 Hora : 16:00 |
| Cemitério: | SAO VICENTE DE PAULA Covas: 5174A Ala: VELHA |
| Local de Velório: | DIRETO PARA O CEMITERIO - DIRETO PARA O CEMITERIO |
| Local do Falecimento: | SANTA CASA |
| Funerária: | PONTAGROSSENSE |
| Cartório: | 1º OFICIO DE REGISTRO CIVIL Registro Óbito: 52936 (G) |
| Nome: | EDMUNDO SILVERIO DOS SANTOS |
| Apelido/Alcunha: | |
| Sexo: | MASCULINO Idade: 86 anos Data Nascimento: 13/02/1937 |
| Nome da Mae: | MARIA FERREIRA DE GOIZ |
| Nome do Pai: | LUIZ SILVERIO DOS SANTOS |
| Cônjuge: | ERLITA HEINZ DOS SANTOS |
| Filhos: | MARILENE 56 ANOS - GERALDO 55 ANOS - MARINEZ 51 ANOS |
| Profissão: | VENDEDOR Naturalidade: UNIAO DA VITORIA - PR |
| Endereço: | RUA ERNANI BATISTA ROSAS,2508 - Bairro JARDIM CARVALHO |
| PONTA GROSSA - PR | |
| Data de Falecimento: | 21/09/2023 Data Sepultamento: 22/09/2023 Hora : 09:00 |
| Cemitério: | SANTO ANTONIO Tumulo: 1073 Ala: Quadra: 8 |
| Local de Velório: | CAPELA DA FUNERARIA PRINCESA - CAPELA DA FUNERARIA PRINCESA |
| Local do Falecimento: | UPA SANTANA - PONTA GROSSA/PR |
| Funerária: | PRINCESA DE PONTA GROSSA |
| Cartório: | 2º OFICIO DE REGISTRO CIVIL Registro Óbito: 43639 (O) |
| Nome: | EVANILDE BRESSAN DA SILVA |
| Apelido/Alcunha: | |
| Sexo: | FEMININO Idade: 71 anos Data Nascimento: 26/04/1952 |
| Nome da Mae: | MARIA DOS SANTOS BRESSAN |
| Nome do Pai: | FORTUNATO BRESSAN |
| Cônjuge: | |
| Filhos: | SIMONE APARECIDA DA SILVA, DANIELE APARECIDA DA SILVA, EDIVALTE JOSE DA SILVA, EDSON LUIZ DA SILVA |
| Profissão: | SERVICOS GERAIS Naturalidade: TEIXEIRA SOARES - PR |
| Endereço: | RUA TUPINIQUINS,203 - Bairro OFICINAS |
| PONTA GROSSA - PR | |
| Data de Falecimento: | 21/09/2023 Data Sepultamento: 22/09/2023 Hora : 11:00 |
| Cemitério: | PARQUE CAMPOS GERAIS Tumulo: Ala: |
| Local de Velório: | CAPELA DA FUNERARIA PREVER - CAPELA DA FUNERARIA PREVER |
| Local do Falecimento: | SANTA CASA |
| Funerária: | PREVER DE PONTA GROSSA |
| Cartório: | 1º OFICIO DE REGISTRO CIVIL Registro Óbito: 52934 (P) |
| Nome: | INEZ MACHADO DA SILVA |
| Apelido/Alcunha: | |
| Sexo: | FEMININO Idade: 77 anos Data Nascimento: 05/04/1946 |
| Nome da Mae: | LINEZIA DA SILVA PEREIRA |
| Nome do Pai: | JOAO MACHADO DE OLIVEIRA |
| Cônjuge: | ESTANISLAU LIVINO T DA SILVA ( FALECIDO) |
| Filhos: | REGINALDO 37 ANOS - ROSNEY 52 ANOS - ROSILENE 33 ANOS - RONALDO 38 ANOS- ANTONIO 46 ANOS - RENATO 40 ANOS - ROSA 43 ANOS |
| Profissão: | DO LAR Naturalidade: RESERVA - PR |
| Endereço: | RUA TEIXEIRA DE FREITAS,902 - Bairro NOVA RUSSIA |
| PONTA GROSSA - PR | |
| Data de Falecimento: | 21/09/2023 Data Sepultamento: 22/09/2023 Hora : 11:30 |
| Cemitério: | SAO VICENTE DE PAULA Covas: 5073 A Ala: VELHA |
| Local de Velório: | CAPELA MUNICIPAL SAO JOSE - CAPELA MUNICIPAL SAO JOSE |
| Local do Falecimento: | SANTA CASA DE MISERICORDIA |
| Funerária: | PRINCESA DE PONTA GROSSA |
| Cartório: | 1º OFICIO DE REGISTRO CIVIL Registro Óbito: 52935 (P) |
| Nome: | ISAAC DE SOUZA |
| Apelido/Alcunha: | |
| Sexo: | MASCULINO Idade: 33 anos Data Nascimento: 08/08/1990 |
| Nome da Mae: | DOMINGAS DE SOUZA |
| Nome do Pai: | JOSE IVO DE SOUZA |
| Cônjuge: | FLAVIA DAIANE ANTUNES DA SILVA DE SOUZA |
| Filhos: | JOAO VITOR, 15 ANOS - ISABELLY, 13 ANOS - GABRIELE, 10 ANOS - SOFIA, 6 ANOS |
| Profissão: | ACOUGUEIRO Naturalidade: PONTA GROSSA - PR |
| Endereço: | RUA CARPINTEIRO NILSON SABINO,642 - Bairro NEVES |
| PONTA GROSSA - PR | |
| Data de Falecimento: | 21/09/2023 Data Sepultamento: 22/09/2023 Hora : 10:00 |
| Cemitério: | SAO VICENTE DE PAULA Covas: 5069 A Ala: VELHA |
| Local de Velório: | OUTRO LOCAL EM PONTA GROSSA - RUA JOAO HOLZMANN, 89 - UVARANAS - PG |
| Local do Falecimento: | EM VIA PUBLICA |
| Funerária: | PONTAGROSSENSE |
| Cartório: | 1º OFICIO DE REGISTRO CIVIL Registro Óbito: 52932 (I) |
| Nome: | ONIVA APARECIDA DE SOUZA BARBOSA |
| Apelido/Alcunha: | |
| Sexo: | FEMININO Idade: 72 anos Data Nascimento: 10/01/1951 |
| Nome da Mae: | MARIA RODRIGUES SANTOS |
| Nome do Pai: | ANACLETO SANTOS TEIXEIRA |
| Cônjuge: | |
| Filhos: | ROSEMARI DA LUZ DE MORAES, 46 ANOS |
| Profissão: | Naturalidade: PONTA GROSSA - PR |
| Endereço: | RUA PALMAS,73 - Bairro CENTRO |
| PONTA GROSSA - PR | |
| Data de Falecimento: | 21/09/2023 Data Sepultamento: 22/09/2023 Hora : 10:00 |
| Cemitério: | CERRADINHO Tumulo: 2350 Ala: |
| Local de Velório: | NA RESIDENCIA - NA RESIDENCIA - RUA PALMAS, 73 - CENTRO - PONTA GROSSA |
| Local do Falecimento: | UPA SANTANA - PONTA GROSSA/PR |
| Funerária: | SANTANA DE PONTA GROSSA |
| Cartório: | 1º OFICIO DE REGISTRO CIVIL Registro Óbito: 52929 (O) |
| Nome: | ROSNEI JOAO SOUZA |
| Apelido/Alcunha: | |
| Sexo: | MASCULINO Idade: 54 anos Data Nascimento: 27/02/1968 |
| Nome da Mae: | MARIA DE LURDES DA APARECIDA SOUZA |
| Nome do Pai: | JOAO DIAS DE SOUZA |
| Cônjuge: | |
| Filhos: | ANDRESSA 27 ANOS - ROSNEI 25 ANOS - LORANE 23 ANOS E JULIEL 33 ANOS |
| Profissão: | MOTORISTA Naturalidade: ARAPOTI - PR |
| Endereço: | RUA BULGARIA,54 - Jardim EUROPA |
| TELEMACO BORBA - PR | |
| Data de Falecimento: | 21/09/2023 Data Sepultamento: 22/09/2023 Hora : 10:00 |
| Cemitério: | IMBAU PR Tumulo: Ala: |
| Local de Velório: | EM OUTRO MUNICIPIO - CAPELA DA FUNERARIA TAMOYO PREV DE IMBAU |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL REGIONAL DE PONTA GROSSA |
| Funerária: | TAMOYO PREV |
| Cartório: | OUTRO MUNICIPIO Registro Óbito: 0 (M) |
| Nome: | SEBASTIÃO BENEDITO DOMICIANO |
| Apelido/Alcunha: | |
| Sexo: | MASCULINO Idade: 71 anos Data Nascimento: 09/05/1952 |
| Nome da Mae: | AMABILE MARMOUTELO |
| Nome do Pai: | ANTONIO BENEDITO DOMICIANO |
| Cônjuge: | LOURDES INACIO DOMICIANO |
| Filhos: | LEANDRO 45 - LUCIANO 42 - LUCAS 38 ANOS. |
| Profissão: | Naturalidade: CAMBARÁ - PR |
| Endereço: | RUA:VIDAL DE NEGREIROS,938 - Vila OFICINAS |
| PONTA GROSSA - PR | |
| Data de Falecimento: | 21/09/2023 Data Sepultamento: 22/09/2023 Hora : 16:00 |
| Cemitério: | ANDIRA PR Tumulo: Ala: |
| Local de Velório: | EM OUTRO MUNICIPIO - ANDIRA-PR |
| Local do Falecimento: | SANTA CASA DE MISERICORDIA |
| Funerária: | SAO BENEDITO DE CAMBARA |
| Cartório: | 1º OFICIO DE REGISTRO CIVIL Registro Óbito: 0 (M) |

