Notas de falecimentos desta quarta-feira (11).
| Nome: | ANTONIO DONISETE DA SILVA |
| Apelido/Alcunha: | |
| Sexo: | MASCULINO Idade: 52 anos Data Nascimento: 10/07/1971 |
| Nome da Mae: | ONDINA MIRANDA E SILVA |
| Nome do Pai: | FRANCISCO BORGES DA SILVA |
| Cônjuge: | |
| Filhos: | JAQUELINE 29/03/2000- LEONARDO 16/05/1997-BRUNO 21/11/1995. |
| Profissão: | Naturalidade: SÃO JOSE DA BOA VISTA - PR |
| Endereço: | MARCILIO LUIZ MEZZOMO,152 - Vila BOA VISTA |
| PONTA GROSSA - PR | |
| Data de Falecimento: | 11/10/2023 Data Sepultamento: 12/10/2023 Hora : 11:00 |
| Cemitério: | PARQUE CAMPOS GERAIS Tumulo: Ala: |
| Local de Velório: | CAPELA DO PARQUE N S DAS GRAÇAS - CAPELA DO PARQUE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL REGIONAL DE PONTA GROSSA |
| Funerária: | PRINCESA DE PONTA GROSSA |
| Cartório: | 2º OFICIO DE REGISTRO CIVIL Registro Óbito: 0 (G) |
| Nome: | LEONIDIA TELMAN PINTO |
| Apelido/Alcunha: | |
| Sexo: | FEMININO Idade: 84 anos Data Nascimento: 11/12/1938 |
| Nome da Mae: | GENOVEVA TELMAN |
| Nome do Pai: | ROMÃO TELMAN |
| Cônjuge: | ORIVAL PINTO |
| Filhos: | EMERSON - EDENILSON - EDIRLEI - (LUCINEIDE - FALECIDA) |
| Profissão: | DO LAR Naturalidade: RESERVA - PR |
| Endereço: | RUA HAITI,235 - Jardim CARVALHO |
| PONTA GROSSA - PR | |
| Data de Falecimento: | 11/10/2023 Data Sepultamento: 12/10/2023 Hora : 09:00 |
| Cemitério: | SAO JOAO BATISTA Tumulo: 675 Ala: Quadra: 5 |
| Local de Velório: | CAPELA DO LUTO SANTANA - CAPELA DO LUTO SANTANA |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL UNIVERSITARIO REGIONAL DOS CAMPOS GERAIS |
| Funerária: | SANTANA DE PONTA GROSSA |
| Cartório: | 2º OFICIO DE REGISTRO CIVIL Registro Óbito: 43712 (P) |
| Nome: | MARIA AMARAL SCHIMANDERA |
| Apelido/Alcunha: | |
| Sexo: | FEMININO Idade: 104 anos Data Nascimento: 17/10/1918 |
| Nome da Mae: | IRACEMA PACHECO FARAH |
| Nome do Pai: | WADY FARAH |
| Cônjuge: | |
| Filhos: | JOAO SCHIMANDEIRO - ROSA MARIA (FALECIDA) - LUCIA - RUDIAN |
| Profissão: | Naturalidade: IMBITUVA - PR |
| Endereço: | RUA TIRADENTES,830 - Bairro CENTRO |
| PONTA GROSSA - PR | |
| Data de Falecimento: | 11/10/2023 Data Sepultamento: 11/10/2023 Hora : 16:30 |
| Cemitério: | SAO JOSE Tumulo: 226 Ala: Quadra: 4 |
| Local de Velório: | CAPELA DA FUNERARIA PREVER - CAPELA DA FUNERARIA PREVER |
| Local do Falecimento: | NA RESIDENCIA |
| Funerária: | PREVER DE PONTA GROSSA |
| Cartório: | 1º OFICIO DE REGISTRO CIVIL Registro Óbito: 53005 (O) |
| Nome: | MARLI DE FATIMA ANTONECHEN |
| Apelido/Alcunha: | |
| Sexo: | FEMININO Idade: 66 anos Data Nascimento: 09/07/1957 |
| Nome da Mae: | MARIA VOZNIAK |
| Nome do Pai: | JOAO VOZNIAK NETTO |
| Cônjuge: | |
| Filhos: | SUSANE 43 ANOS - SUZETE 50 ANOS E JEAN 49 ANOS |
| Profissão: | ATENDENTE Naturalidade: PONTA GROSSA - PR |
| Endereço: | RUA MARIA ANGELA CALDAS,379 - Bairro UVARANAS |
| PONTA GROSSA - PR | |
| Data de Falecimento: | 11/10/2023 Data Sepultamento: 12/10/2023 Hora : 17:00 |
| Cemitério: | PARQUE CAMPOS GERAIS Tumulo: Ala: |
| Local de Velório: | CAPELA DA FUNERARIA PRINCESA - CAPELA DA FUNERARIA PRINCESA |
| Local do Falecimento: | SANTA CASA |
| Funerária: | |
| Cartório: | 2º OFICIO DE REGISTRO CIVIL Registro Óbito: 0 (P) |
| Nome: | ROSA WOINAROSKI |
| Apelido/Alcunha: | |
| Sexo: | FEMININO Idade: 67 anos Data Nascimento: 23/05/1956 |
| Nome da Mae: | CASEMIRA OPATA |
| Nome do Pai: | VALDOMIRO OPATA |
| Cônjuge: | JOSE WOINAROSKI |
| Filhos: | JOSIANE - ROSANGELA - JOELMA |
| Profissão: | DO LAR Naturalidade: PONTA GROSSA - PR |
| Endereço: | RUA AMBROSIO BRICAILO,258 - Jardim PLANALTO |
| PONTA GROSSA - PR | |
| Data de Falecimento: | 11/10/2023 Data Sepultamento: 12/10/2023 Hora : 10:00 |
| Cemitério: | TAQUARI DOS POLACOS Tumulo: Ala: |
| Local de Velório: | CAPELA DA FUNERARIA PRINCESA - CAPELA DA FUNERARIA PRINCESA |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL DO CORAÇÃO BOM JESUS |
| Funerária: | BOM JESUS |
| Cartório: | 1º OFICIO DE REGISTRO CIVIL Registro Óbito: 3818 (N) |
| SERVIÇO FUNERÁRIO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA |
| Rua Theodoro Rosas, 1226 - Fone 3220-1080 Ramais 2164 e 2163 |

