Notas de falecimentos desta quinta-feira (19).
| Nome: | ACIR KRUKI |
| Apelido/Alcunha: | |
| Sexo: | MASCULINO Idade: 77 anos Data Nascimento: 12/01/1946 |
| Nome da Mae: | MARIA ROSA KRUKI |
| Nome do Pai: | JOSE KRUKI |
| Cônjuge: | MARIA DA LUZ KRUKI |
| Filhos: | TELMA REGINA KRUKI 49ANOS - TANIA MARA KRUKI DA SILVA 50 ANOS - TELI ROCIO KRUKI 48 ANOS |
| Profissão: | PORTEIRO Naturalidade: PONTA GROSSA - PR |
| Endereço: | RUA BENJAMIN FRANKILIN,427 - Vila CORONEL CLAUDIO |
| PONTA GROSSA - PR | |
| Data de Falecimento: | 19/10/2023 Data Sepultamento: 20/10/2023 Hora : 10:30 |
| Cemitério: | SAO VICENTE DE PAULA Covas: 4769/A Ala: VELHA |
| Local de Velório: | CAPELA DA FUNERARIA PRINCESA - CAPELA DA FUNERARIA PRINCESA |
| Local do Falecimento: | NA RESIDENCIA |
| Funerária: | PRINCESA DE PONTA GROSSA |
| Cartório: | 1º OFICIO DE REGISTRO CIVIL Registro Óbito: 53018 (P) |
| Nome: | IVONE CORREA LOPES |
| Apelido/Alcunha: | |
| Sexo: | FEMININO Idade: 85 anos Data Nascimento: 19/02/1938 |
| Nome da Mae: | MARIA DA FE CORREA |
| Nome do Pai: | SEBASTIÃO CORREA DE CASTILHO |
| Cônjuge: | |
| Filhos: | MARIA BERNADETE, ELIZETE, CLARICE, WILSON, ELENICE, EDVALDO,CECIMARA, ELOINA, CARMEM, ADENILSON, VALDINEI, SIRLENE, JOSEVAL, ANA PAULA |
| Profissão: | Naturalidade: SAO JOSE DA BOA VISTA - PR |
| Endereço: | RUA JOAO CAMILO BARBOSA,27 - Jardim MORUNGAVA II |
| SENGES - PR | |
| Data de Falecimento: | 19/10/2023 Data Sepultamento: 20/10/2023 Hora : 10:00 |
| Cemitério: | MUNICIPAL DE ITARARE Tumulo: Ala: |
| Local de Velório: | OUTRO LOCAL EM PONTA GROSSA - CAPELA MUNICIAPL DE SENGES - PR |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL UNIVERSITARIO REGIONAL DOS CAMPOS GERAIS |
| Funerária: | FUNERARIA SÃO CARLOS |
| Cartório: | OUTRO MUNICIPIO Registro Óbito: 0 (M) |
| Nome: | ROZELY LENI SCHEFFEL |
| Apelido/Alcunha: | |
| Sexo: | FEMININO Idade: 70 anos Data Nascimento: 07/05/1953 |
| Nome da Mae: | ELVIRA DOLORES SCHEFFEL |
| Nome do Pai: | RAIMUNDO SCHEFFEL |
| Cônjuge: | |
| Filhos: | SANDRA NAO FOI INFORMADA A IDADE |
| Profissão: | ARTESA Naturalidade: IMBITUVA - PR |
| Endereço: | RUA JACOB BRENER,522 - Bairro CENTRO |
| IMBITUVA - PR | |
| Data de Falecimento: | 19/10/2023 Data Sepultamento: 20/10/2023 Hora : 16:00 |
| Cemitério: | IMBITUVA PR Tumulo: Ala: |
| Local de Velório: | EM OUTRO MUNICIPIO - CAPELA DE IMBITUVA |
| Local do Falecimento: | SANTA CASA |
| Funerária: | ANJO GABRIEL DE PRUDENTOPOLIS |
| Cartório: | OUTRO MUNICIPIO Registro Óbito: 0 (M) |
| Nome: | SILIANO PEREIRA DE ALBUQUERQUE |
| Apelido/Alcunha: | |
| Sexo: | MASCULINO Idade: 80 anos Data Nascimento: 11/08/1943 |
| Nome da Mae: | CATARINA PEREIRA DA SILVA |
| Nome do Pai: | VENCESLAU DE ALBUQUERQUE |
| Cônjuge: | |
| Filhos: | LUCAS 29 ANOS - FABIO 33 ANOS - DENILSON - LORECI |
| Profissão: | SERVIÇOS GERAIS Naturalidade: CACIQUE DOBLE - RS |
| Endereço: | RUA PADRE JOSE BUGATTI,82 - Vila DER |
| PONTA GROSSA - PR | |
| Data de Falecimento: | 19/10/2023 Data Sepultamento: 20/10/2023 Hora : 09:30 |
| Cemitério: | SAO VICENTE DE PAULA Covas: 4765 A Ala: VELHA |
| Local de Velório: | CAPELA SANTA LUIZA - CAPELA SANTA LUIZA |
| Local do Falecimento: | NA RESIDENCIA |
| Funerária: | PRINCESA DE PONTA GROSSA |
| Cartório: | 2º OFICIO DE REGISTRO CIVIL Registro Óbito: 43753 (P) |

